欢迎光临,游客 | 免费注册 | 会员登录 
织里坯布行情
[发布时间:2016-07-21] [来源:TBS信息中心] [关键字:坯布  ] [编辑人:布道]


 织里棉布城主流的全棉、涤棉坯布价格走势上调,人棉布成交量略有回落,价格上抬。预计后常棉布市场价格走势以调整行情为主。

品名规格等级/包装07-17(/)07-20(/)±
纯棉布16*16 60*60 63" 7.677.680.01
纯棉布21*21 90*50 47" 5.955.980.03
纯棉布30*30 100*80 64"外包7.487.500.02
纯棉布30*30 75*75 67" 6.656.680.03
纯棉布30*30 105*75 65" 7.387.400.02
纯棉布30*30 100*80 45" 5.725.750.03
纯棉线绢21*21 100*52 47" 6.706.720.02
纯棉布32*32 68*68 50" 5.955.970.02
纯棉布40*40 110*76 63"外包7.007.020.02
纯棉布40*40 133*72 63" 8.558.580.03
纯棉布30*30 68*68 63" 5.905.920.02
纯棉布30*30 68*68 47" 4.924.950.03
纯棉布21*21 108*58 47" 6.906.920.02
纯棉布21*21 108*58 63" 8.778.800.03
纯棉斜纹布J30*30 130*70 63" 7.557.570.02
纯棉布J40*40 133*72 47"外包5.955.980.03
纯棉布J40*40 96*96 54" 6.456.480.03
纯棉布J40*40 130*72 67" 7.587.600.02
纯棉防羽布J40*40 133*100 67" 9.239.250.02
纯棉布J60*60 90*88 64"外包7.157.180.03
人棉绉布30*24 68*44 67"外包5.665.680.02
人棉布30*30 68*64 67" 5.405.440.04
人棉布30*30 68*68 38" 4.704.730.03
人棉布32*32 68*64 63" 5.405.420.02
人棉布32*32 68*64 50" 4.684.730.05
人棉布20*20 60*60 63" 6.086.100.02
涤粘华达呢T80/R20 16*16 102*54 63" 7.507.550.05
涤粘华达呢T80/R20 20*20 102*54 63" 6.706.750.05
涤粘帆布T80/R20 21/2*10 72*40 63" 7.707.750.05
涤粘布T80/R20 45*45 110*78 47" 4.404.450.05
涤粘布T80/R20 45*45 110*76 63" 5.205.250.05
涤粘布T80/R20 32/2*32/2 56*47 63" 6.256.280.03
涤粘布T80/R20 30*30 68*68 63"外包5.255.280.03
涤棉布T65/C35 45*45 133*94 63"外包7.067.080.02
涤棉布T65/C35 21*21 108*58 63"外包6.906.950.05
涤棉布T65/C35 45*45 110*76 63"外包5.685.700.02
涤棉布T80/C20 45*45 110*76 63"

快速导航:   |
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700
版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
 
 
点击这里给我发消息客服专员
点击这里给我发消息客服专员
点击这里给我发消息销售顾问
点击这里给我发消息专家咨询
官方微博
 
js QQ在线客服代码
js QQ在线客服代码