2015年5月6日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布日总计销量约为603万米;常规市场7大类主要短纤布日总计销量约为290万米。
布 料 名 称 | 幅宽CM/英寸 | 克重/成份/规格 | 价格 |
人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.45-3.55 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 3.10-3.15 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 2.85-2.95 |
人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 4.20-4.25 |
人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 4.25-4.35 |
染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.00-6.10 |
染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.00-5.10 |
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.20-6.30 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 5.90-6.00 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.40-5.50 |
印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.10-7.10 |
印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 7.20-7.30 |
雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.40-8.50 |
数码印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 9.40-9.50 |
数码印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 9.80-10.00 |
绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 9.00-9.20 |
雕绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 10.60-11.00 |
(注:以上报价全部为未开票价 |
|
|||||||||||||||