6月1日,PTA现货价反弹,MEG价格走势上抬,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势均有上调,CDP切片价格走势上移,聚酯瓶片价格向上调整。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格均有下滑。
虽然由于装置着火的影响,上游原料震荡走强,但是目前布市已经进入消费淡季,今天,盛泽、嘉兴两地涤丝市场行情出把分歧局面,DTY由于库存偏大价格出现走低,例如,个别工厂有小幅向下调整,POY、FDY价格走势有个别工厂报价小幅上抬,呈现出有涨有跌,整体以稳为主。涤丝批量性交易几乎不多,同一规格售价差距较大。
虽然,PTA期货延续反弹,现货价格上翘,对涤丝市场信心是有一个提升,但是目前里、面料整体行情表现平淡,下游布市自身已经步入传统淡季,常规坯布库布偏高,目前下游织造开机率下降等多种因素下,这一点将对涤丝行情形成制约,涤丝市场上普遍对于后市的看法较为谨慎,聚酯工厂都以出货跑量为主,因此,短期内总体涤丝行情窄幅整理的可能性相比较大,但是不排除在成本上升助推作用下,涤丝价格行还将有上翘的趋势。
棉纱价格走势个别品种呈"盘抑"态势,交易量仍集中在32s、40s,主要喷气锦棉系列生产需求较好。涤棉纱成交量不大,价格走势暂稳状态。涤粘纱的40s/2交易量有升,价格走势个别产品稍有下调状态。纯涤纱行情继续呈现盘整的态势,但是45s市场销售量尚可。涤纶短纤交易价格重心有上移,规格为1.4D×38mm的涤纶短纤价市场中心价格达7750元/吨左右。人棉纱市场30s市场动销,主要是用于生产钻石棉面料,其它规格人棉纱市场上交易量不大,产品价格保持暂稳状态。粘胶短纤价格处在盘整态势,市场中心价位在12500元/吨左右。预计后市人棉纱还将有适度调整的行情趋势。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 5月31日 | 6月1日 | ± | |||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 4900 | 5000 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4870 | 4980 | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 7150 | 7200 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 7080 | 7120 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 14000 | 13900 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 15400 | 15300 | -100 | |||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 16400 | 16300 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 19200 | 19100 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 6800 | 6900 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 6850 | 6950 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 8100 | 8200 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 7500 | 7550 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
2014年5月份预收价 | 7500 | 7500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014年5月份结算价 | 7550 | 7550 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 7600 | 7650 | 50 | |||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 7800 | 7800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 7650 | 7750 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 12500 | 12500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 15300 | 15300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 16200 | 16200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 13670 | 13670 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 8900-9700 | 8900-9700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 7450 | 7450 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 9200 | 9200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 19200 | 19200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 15900 | 15900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 20600 | 20600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 21800 | 21800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s |
下一条:长兴涤丝、纱线、坯布行情
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|