6月15日,PTA现货价下调,MEG价格走势下跌,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势均有向下调整,CDP切片价格走势下跌,聚酯瓶片价格下移。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL价格下跌,锦纶6切片价格走势调整。
由于上游原料成本支撑力不足,下游布市处淡季购买力谨慎,今天涤丝行情显示出萎靡不振,有部分厂家出厂价有小幅50-100元/T左右下调,即使报价暂稳的聚酯工厂,但在实际出货时的小幅让价普遍存在,多数涤丝产品的售价目前处于亏损面上。
今天上游原料PTA、MEG和聚酯切片均有下滑的现象,整个涤丝市场观望情绪蔓延,下游织造厂家、加弹企业涤丝采购动作偏弱,先消化持有库存原料,对涤丝现货的采购意向力度不足,但是化纤纺丝厂家涤丝库存压力依存。因此,涤丝后市还将面临销售压力。业内人士分析认为,预计短期内涤丝价格整体弱势行情还将延续。
全棉纱整体行情个别震荡下滑走势,从品种销售来看,全棉纱32s需求较好,其它规格较为清淡。涤棉纱个别规格价格略有下调。混纺纱产品中涤粘纱系列产品价格保持平稳,但是成交量不大。人棉纱行情表现平稳,30s交易量较大,市场上粘胶短纤价格走势盘整,目前均价在12500元/吨左右。纯涤纱行情比较平稳,产品价格个别品种稍有下滑,市场上涤纶短纤呈稳中偏弱的态势,中心价格落在7700元/吨左右。预计短期内纱线将呈弱市调整的趋势。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 6月14日 | 6月15日 | ± | |||||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 5000 | 4950 | -50 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4950 | 4885 | -65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 7400 | 7200 | -200 | ||||||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 7330 | 7130 | -200 | |||||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 13800 | 13700 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 15000 | 15000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 16000 | 16000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 18800 | 18800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 6950 | 6900 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 7000 | 6950 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 8300 | 8200 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 7500 | 7450 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||||
2014年6月份预收价 | 7350 | 7350 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014年5月份结算价 | 7550 | 7550 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 7700 | 7700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 7800 | 7800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 7750 | 7700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 12500 | 12500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 15300 | 15300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 16200 | 16200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 13570 | 13570 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 8800-9500 | 8800-9500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 7450 | 7400 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 9150 | 9150 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 18900 | 18900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 15900 | 15900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 20500 | 20500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 21800 | 21700 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 25700 | 25700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 15600 | 15600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 12200 | 12200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s | 13400 | 13400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
人棉纱 | 20s | 15900 | 15900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
人棉纱 | 30s | 16700 | 16700 |
上一条:中国轻纺城:涤棉面料夏秋品种互动
下一条:布料价格波动甚小 涤丝先稳后抑
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|