一周来,里料织物整体行情依然平淡,常规"平喷"产品行情持续差劲,其中,涤塔夫系列市场供大于求显现。加捻面料系列价格出现小幅下调;福乐纱、涤乔其面料部分规格下调了0.05元/米。市场热点产品匮乏,预计下周里面料行情仍以弱势调整为主。
品名 | 规格 | 06-09(元/米) | 06-16(元/米) | ± | ||||||||||||||||||||||||
喷水尼丝纺 | 190T | 2.98 | 2.98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水尼丝纺 | 210T | 3.35 | 3.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水尼丝纺 | 230T | 4.00 | 4.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水仿牛津布 | 1*1 68D*135D | 1.65 | 1.65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水牛津布 | 1*1 135D*135D | 1.73 | 1.73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水牛津布 | 1*2 150D*300D | 1.93 | 1.93 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水牛津布 | 2*3 300D*450D | 2.15 | 2.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 170T | 1.16 | 1.16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 180T | 1.26 | 1.26 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 190T | 1.36 | 1.36 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 210T | 1.45 | 1.45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 230T | 1.65 | 1.65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
仿塔夫 | 16*26 | 1.08 | 1.08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 170T(半弹) | 1.40 | 1.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 190T(半弹) | 1.60 | 1.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 190T(全弹) | 2.15-2.18 | 2.15-2.18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 210T(全弹) | 2.35-2.40 | 2.35-2.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 230T(全弹) | 2.50-2.68 | 2.50-2.68 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 240T(全弹) | 2.60-2.73 | 2.60-2.73 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 300T(全弹) | 3.20 | 3.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水舒美绸 | 17*3 | 1.98 | 1.98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水舒美绸 | 19*3 | 2.08 | 2.08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水舒美绸 | 20*3 | 2.20 | 2.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水轻盈纺 | 190T | 1.30 | 1.30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水轻盈纺 | 210T | 1.40 | 1.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
塔丝隆 | 174T | 5.33 | 5.33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
塔丝隆 | 178T | 5.48 | 5.48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
塔丝隆(消光) | 320T | 6.98 | 6.98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
塔丝隆(双股) | 500T | 7.40 | 7.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
格子塔丝隆 | 0.2*0.2 | 9.85 | 9.85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水水洗绒 | 205g | 2.70 | 2.70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水水洗绒 | 180g | 2.50 | 2.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水水洗绒 | 160g | 2.40 | 2.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水水洗绒 | 150g | 2.35 | 2.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
卡丹绒 | 250g | 3.40 | 3.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
卡丹绒 | 230g | 3.05 | 3.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
卡丹绒 | 185g | 2.75 | 2.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
五枚缎 | 11*5*28*152 | 2.10 | 2.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
五枚缎 | 12*5*28*152 | 2.20 | 2.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
五枚缎 | 16*4*30*160 | 2.50 | 2.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
色丁 | 14*5*29*156 | 2.50 | 2.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
色丁 | 15*3*30*156 | 2.60 | 2.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
色丁无捻 | 50D*75D | 2.85 | 2.85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
色丁加捻 | 75D*150D | 3.60 | 3.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
弹力色丁 | 150*(150+40D) | 4.65 | 4.65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水美丽绸 | 17*2*29 | 2.10 | 2.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水美丽绸 | 14*3*30 | 2.20 | 2.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
特丽纶 | 17*30*160cm | 2.45 | 2.45 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
特丽纶 | 17*30*185cm | 3.40 | 3.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
特丽纶 | 17*30*300cm | 5.05 | 5.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水锦涤纺 | 190T | 3.10 | 3.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水锦涤纺 | 210T | 3.30 | 3.30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水锦涤纺 | 230T | 3.60 | 3.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水桃皮绒 | 平纹17*3*28 | 3.10 | 3.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水桃皮绒 | 斜纹18*3*28 | 3.70 | 3.70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水桃皮绒 | 缎纹17*5*32 | 4.60 | 4.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷气锦棉绸 | 110*76 | 6.25 | 6.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷气锦棉绸 | 138*89 | 7.30 | 7.30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷气人丝闪光缎 | 平纹16*4*28 | 4.55 | 4.55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷气人丝闪光缎 | 斜纹16*3*26 | 4.10 | 4.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水斜纹绸 | 粗18*3*33 | 2.30 | 2.30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水斜纹绸 | 细18*3*33 | 2.40 | 2.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水高丝宝 | 中幅18*3*30 | 3.00 | 3.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水高丝宝 | 宽幅18*3*30 | 3.63 | 3.60 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||||
喷水佐帻麻 | 中幅175g | 3.35 | 3.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水佐帻麻 | 宽幅175g | 4.25 | 4.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
有梭雪纺弹力 | 18*27 | 3.55 | 3.55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水雪纺弹力 | 17*27 | 4.50 | 4.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水花瑶 | 17*3*33 | 3.55 | 3.55 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
菱形麻 | 190g | 3.40 | 3.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
乔其纱 | 16*2*30 | 3.30 | 3.25 | -0.05 | ||||||||||||||||||||||||
福乐纱 | 宽19*30 |
上一条:织里坯布行情
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|