7月18-19日,PTA现货价调整,MEG价格走势稳定,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势均为调整,CDP切片价格走势变化不大,聚酯瓶片价格暂稳。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势均为平稳调整。
由于聚酯工厂涤丝库存高企,双休日两天涤丝价格行情继续零星下调,价格走势有50-100元/T幅度的跌势,绝大多数企业报价暂时不变,但是在实际成交仍有优惠走货现象,涤丝市场交易量不大,一般聚酯纺丝工厂涤丝产销率60-80%之间。
目前由于下游布市处在淡季状态,下游企业采购仍然较谨慎,缺乏购买力支持涤丝行情并不乐观,聚酯工厂目前涤丝产销情况参差不齐,而且短期内涤丝市场缺乏利好预期,接下来,聚酯工厂涤丝仍以出货跑量以为主。因此,笔者认为,涤丝大盘的行情短期内还处于僵持状态,但是后期涤丝行情走向难有大趋势。
全棉纱市场行情总体平稳偏弱,纯涤纱行情变化不大,人棉纱产品的行情坚挺。从市场动态显示,全棉纱J21s、32s销量依然尚可,其它规格比较清淡。涤棉纱个别品种价格呈下调。涤粘纱等混纺纱市场行情变化甚小,市场上成交量甚少。纯涤纱市场报价比较平稳,45s、50s最新价格为12500元/吨和13400元/吨。涤纶短纤规格为1.4D×38mm价格稳定,市场中心价位在7000-7050元/吨之间。人棉纱市场10s、30s销售量尚可。粘胶短纤价格持平,中心价位在13100元/吨左右。预计后市纱线行情将有适度调整的态势。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 7月17日 | 7月19日 | ± | |||||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 4450 | 4450 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4440 | 4440 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 6900 | 6900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 6850 | 6850 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 11800 | 11800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 13300 | 13300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 14300 | 14300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 17100 | 17100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 8000 | 8000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 6850 | 6850 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2014年7月份预收价 | 7000 | 7000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014年6月份结算价 | 7200 | 7200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 7000 | 7000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 7100 | 7100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 7000-7050 | 7000-7050 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 13100 | 13100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 15400 | 15400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 16300 | 16300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 13300 | 13300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 8600-9000 | 8600-8900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 7050 | 7050 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 8750 | 8750 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 18000 | 18000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 15500 | 15400 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 20200 | 20200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 21300 | 21300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 25400 | 25400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 15600 | 15600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 11500 | 11500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s | 12500 | 12500 |
上一条:盛泽涤纶长丝行情
下一条:常熟涤丝行情
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|