由于聚酯工厂涤丝库存高企,双休日两天涤丝价格行情继续零星下调,价格走势有50-100元/T幅度的跌势,绝大多数企业报价暂时不变,但是在实际成交仍有优惠走货现象,涤丝市场交易量不大,一般聚酯纺丝工厂涤丝产销率60-80%之间。
目前由于下游布市处在淡季状态,下游企业采购仍然较谨慎,缺乏购买力支持涤丝行情并不乐观,聚酯工厂目前涤丝产销情况参差不齐,而且短期内涤丝市场缺乏利好预期,接下来,聚酯工厂涤丝仍以出货跑量以为主。因此,笔者认为,涤丝大盘的行情短期内还处于僵持状态,但是后期涤丝行情走向难有大趋势。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 07-19(元/吨) | ||||||||||||||||||||||
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10200 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10700 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9200 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8600 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8600 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8500 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8700 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8700 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8700 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8900 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8700 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8600 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8900 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8900 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8900 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8500 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8300 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8300 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8300 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8500 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8600 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8700 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8800 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8300 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8300 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8100 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8100 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8100 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
FDY |
下一条:国内各类轻纺原料行情
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|