产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | - | 7.93 |
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | - | 6.05 |
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 7.75 |
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | - | 6.85 |
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | - | 7.70 |
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | - | 5.95 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 线绢 | - | 6.65 |
全棉坯布 | 50’’32*32 68*68 | - | 6.00 |
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 6.98 |
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | - | 8.56 |
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | - | 6.10 |
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | - | 5.20 |
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | - | 6.80 |
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | - | 8.80 |
简述:近来,织里棉布城坯布成交量不大,全棉布、人棉布等个别品种价格走势仍有下调。涤棉府绸面料出货有一定量。预计后市棉布市场行情继续展开震荡调整的走势。
|
|||||||||||||||