2015年10月14日,中国轻纺城常规市场14大类主要长纤布各日总计销量分别约为576万米;常规市场7大类主要短纤布各日总计销量分别约为158万米。
名 称 | 门幅/英寸 | 规 格 | (元/M) |
人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.40-3.48 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 3.05-3.10 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 2.85-2.90 |
人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 4.10-4.20 |
人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 4.30-4.40 |
染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 5.95-6.10 |
染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 4.95-5.10 |
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.15-6.25 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 5.85-5.95 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.35-5.48 |
印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.00-7.10 |
印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 7.20-7.28 |
雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.40-8.48 |
数码印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 9.30-9.38 |
数码印花人造棉 | 145 | 60s×60s、100×80 | 9.70-9.86 |
绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.90-9.12 |
雕绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 10.60-10.85 |
以上报价,未标明的全部为未开票价 |
|
|||||||||||||||