10月20日,PTA现货价盘整,MEG价格走势调整,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势暂稳,CDP切片价格走势盘整,聚酯瓶片价格不变。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势均为调整。
涤丝行情走势偏弱,下游的采购意愿时隐时现,聚酯工厂考虑到上游原料走弱以及下游资金压力等因素,据悉,有一部分涤丝产品报价有50-100元/T下调,有多数企业报价基本维持不变,但是个别品种实际成交时有让价促销现象,但是在刚需采购结点的带动下,今天涤丝销售出现明显好转。
目前上游聚合原料价格震荡偏弱,给涤丝市场带来观望心态的主要因素之一,涤丝采购气氛普遍谨慎,而且聚酯厂家涤丝库存逐日增高,为了力争出货优惠促销让价的动作成了常态,接下来聚酯工厂涤丝仍以出货跑量以为主。多数人士认为,短期内整体涤丝行情还将延续弱市温吞的走势过程,尤其是POY市场竞争性更大。
全棉纱的32s、21s依然动销,例如,全棉纱的32s目前主要用于喷气织造富贵纺面料,目前全棉纱价格走势继续偏弱调整。涤粘纱、涤棉纱行情也是稳定状态。纯涤纱个别品种价格走势偏弱下调,整体销量一般。目前纯涤纱45S的销量好于其他规格产品。涤纶短纤价格弱市盘整态势,市场中心价在6800-6850元/吨。。人棉纱10s、30s交易可以,而其它规格交易量偏少,产品价格走势呈现平稳态势,粘胶短纤价格呈盘整之中,均价在14500元/吨左右。预计后市人棉纱行情还将有适度调整的趋势。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 10月19日 | 10月20日 | ± | ||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | ||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 4700 | 4600 | -100 | |||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4620 | 4580 | -40 | |||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 5200 | 5200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 5135 | 5100 | -35 | ||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 11200 | 11200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 12400 | 12400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 13400 | 13400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 16200 | 16200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 5900 | 5850 | -50 | ||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 5950 | 5900 | -50 | ||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 7300 | 7300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 6350 | 6350 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015年10月份预收价 | 6550 | 6550 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2015年9月份结算价 | 6400 | 6400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 6700 | 6700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 6850 | 6850 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 6800-6850 | 6800-6850 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 14500 | 14500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 13900 | 13900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 15000 | 15000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 12930 | 12930 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 8200-8400 | 8200-8400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 6500 | 6500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 8300 | 8300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 15800 | 15800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 14400 | 14400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 19800 | 19800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 21000 | 21000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 25000 | 25000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 15100 | 15100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 11100 | 11100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s | 12200 | 12100 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||
人棉纱 | 20s | 17200 | 17200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
人棉纱 | 30s | 18200 | 18200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
面、里料类(元/米) | ||||||||||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 |
上一条:中国轻纺城:秋冬服装面料成交增长
下一条:常熟涤丝行情
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|