11月25日,PTA现货价上调,MEG价格走势反弹,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势调整,CDP切片价格走势盘整,聚酯瓶片价格暂稳。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL价格上抬,锦纶6切片价格走势均上抬。
由于最近阶段涤丝行情表现一直平淡,下游织造厂家和加弹企业购买积极性十分低下,价格走势延续阴跌态势,但是隔夜油价上涨的拉升,今天涤丝开盘聚酯厂家涤上多数报价企稳,基本维持不变,然而今矢的涤丝产销又有回升,尤其是poy产销明显攀升。
由于目前纺织品市场进入转淡时节,下游织造厂家、加弹企业采购谨慎,聚酯工厂目前涤丝产销情况参差不齐,而且涤丝库存居高不下,接下来聚酯工厂仍以出货跑量以为主,因此,笔者认为涤丝大盘的行情后市并不乐观,短期内总体涤丝行情宽幅整理的可能性相比较大。
纱类市场的全棉纱交易量变化不大,个别品种价格平稳向下调整走势;但是32s全棉+40D氨纶包覆纱下游需求量有升,主要用于生产弹力锦棉布。涤棉纱个别品种行情呈稳中有降的状态。涤粘纱的65/35、32s/2交易量尚可,品种价格走势暂稳状态。纯涤纱的品种价格走势仍有下调状态,其中,45s市场销售量尚可。涤纶短纤价格走势调整的态势,目前市场均价在6550元/T之间。人棉纱10s交易量明显好于其它规格,人棉纱价格走势平稳,粘胶短纤市场价格稳中调整,市场上均价在14350元/T左右。预计后市人棉纱行情还将有调整的趋势。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 11月24日 | 11月25日 | ± | ||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | ||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 4750 | 4750 | 0 | |||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4695 | 4715 | 20 | |||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 4400 | 4400 | 0 | |||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 4330 | 4370 | 40 | ||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 10100 | 10150 | 50 | |||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 11500 | 11600 | 100 | ||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 12500 | 12600 | 100 | |||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 14800 | 14900 | 100 | |||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 5700 | 5700 | 0 | ||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 5800 | 5800 | 0 | ||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 6800 | 6800 | 0 | |||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 6150 | 6150 | 0 | ||||||||||||||||||||||
2015年11月份预收价 | 6300 | 6300 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2015年11月份结算价 | 6100 | 6100 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 6500 | 6500 | 0 | ||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 6700 | 6700 | 0 | ||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 6550 | 6550 | 0 | ||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 14350 | 14350 | 0 | ||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 13000 | 13000 | 0 | ||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 14100 | 14100 | 0 | ||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 13090 | 13090 | 0 | ||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | ||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 7900-8300 | 7900-8300 | 0 | ||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 6410 | 6410 | 0 | ||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 8100 | 8100 | 0 | ||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 15500 | 15500 | 0 | ||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 14300 | 14300 | 0 | ||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 19500 | 19500 | 0 | ||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 20500 | 20500 | 0 | ||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 24400 | 24400 | 0 | ||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 15100 | 15100 | 0 | ||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 10600 | 10600 | 0 | ||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s | 11700 | 11600 | -100 | ||||||||||||||||||||||
人棉纱 | 20s | 17200 | 17200 | 0 | ||||||||||||||||||||||
人棉纱 | 30s | 18200 | 18200 | 0 | ||||||||||||||||||||||
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|