涤丝交易量偏弱,丝价呈稳中有降状态。目前经编织造好于大圆机,因此,DTY200D/288F网络需求尚可。预计短期内涤丝行情弱市震荡整理的概率较大。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 12-3(元/吨) | 12-6(元/吨) | ± | ||||||||||||||||||||||
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 新民化纤 | 7600 | 7500 | -100 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 68D/24F | 优 | 白 | 吴江辽吴 | 7500 | 7500 | 0 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 吴江方圆 | 7300 | 7300 | 0 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 75D/36F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7400 | 7300 | -100 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 桐乡新凤鸣 | 7200 | 7200 | 0 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 100D/48F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 7200 | 7200 | 0 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 150D/36F | 优 | 白 | 南方石化 | 7000 | 7000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 7000 | 7000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 桐乡桐昆 | 6900 | 6900 | 0 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 150D/96F | 优 | 白 | 亿丰化纤 | 6900 | 6800 | -100 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F大有光 | 优 | 白 | 南方石化 | 7900 | 7900 | 0 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/36F大有光 | 优 | 白 | 佳宝新纤维 | 8000 | 8000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 张家港 | 7200 | 7200 | 0 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7200 | 7200 | 0 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 南方石化 | 7200 | 7200 | 0 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 75D/36F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7200 | 7200 | 0 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 108D/48F大有光 | 一 | - | 佳宝化纤 | 7100 | 7100 | 0 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 150D/84F大有光 | 一 | - | 江苏华亚 | 7300 | 7300 | 0 | ||||||||||||||||||||||
DTY | 75D/36F | 优 | 白 | 太仓加弹 | 9400 | 9400 | 0 | ||||||||||||||||||||||
DTY | 100D/36F | 一 | 白 | 江苏太仓 | 9000 | 9000 | 0 | ||||||||||||||||||||||
DTY | 100D/36F | 一 |
下一条:国内各类轻纺原料行情
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|