织里棉布城交易量有所减少。目前品种在实际成交时小范围让价普遍存。全棉灯芯绒、全棉绒布市场成交量尚可。色织格子布出样居多。预计下周棉布市场还将可能延续“量价平稳”行情走势。
品名 | 规格 | 等级/包装 | 01-06(元/米) | 01-10(元/米) | ± | ||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 16*16 60*60 63" | 7.63 | 7.63 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 21*21 90*50 47" | 5.85 | 5.85 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 100*80 64" | 外包 | 7.45 | 7.45 | 0 | ||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 75*75 67" | 6.55 | 6.55 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 105*75 65" | 7.35 | 7.35 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 100*80 45" | 5.70 | 5.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉线绢 | 21*21 100*52 47" | 6.60 | 6.60 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 32*32 68*68 50" | 5.85 | 5.85 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 40*40 110*76 63" | 外包 | 6.90 | 6.90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 40*40 133*72 63" | 8.50 | 8.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 68*68 63" | 5.80 | 5.80 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 68*68 47" | 4.88 | 4.88 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 21*21 108*58 47" | 6.87 | 6.87 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 21*21 108*58 63" | 8.70 | 8.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉斜纹布 | J30*30 130*70 63" | 7.50 | 7.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | J40*40 133*72 47" | 外包 | 5.90 | 5.90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
纯棉布 | J40*40 96*96 54" | 6.36 | 6.36 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | J40*40 130*72 67" | 7.50 | 7.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉防羽布 | J40*40 133*100 67" | 9.25 | 9.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉布 | J60*60 90*88 64" | 外包 | 7.10 | 7.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
人棉绉布 | 30*24 68*44 67" | 外包 | 5.70 | 5.70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
人棉布 | 30*30 68*64 67" | 5.40 | 5.40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
人棉布 | 30*30 68*68 38" | 4.73 | 4.72 | -0.01 | |||||||||||||||||||||||
人棉布 | 32*32 68*64 63" | 5.40 | 5.40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
人棉布 | 32*32 68*64 50" | 4.65 | 4.65 | 0 | |||||||||||||||||||||||
人棉布 | 20*20 60*60 63" | 6.05 | 6.05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤粘华达呢 | T80/R20 16*16 102*54 63" | 7.50 | 7.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤粘华达呢 | T80/R20 20*20 102*54 63" | 6.70 | 6.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤粘帆布 | T80/R20 21/2*10 72*40 63" | 7.70 | 7.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤粘布 | T80/R20 45*45 110*78 47" | 4.40 | 4.40 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤粘布 | T80/R20 45*45 110*76 63" | 5.20 | 5.20 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤粘布 | T80/R20 32/2*32/2 56*47 63" | 6.25 | 6.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤粘布 | T80/R20 30*30 68*68 63" | 外包 | 5.25 | 5.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||
涤棉布 | T65/C35 45*45 133*94 63" | 外包 | 7.10 | 7.08 | -0.02 | ||||||||||||||||||||||
涤棉布 | T65/C35 21*21 108*58 63" | 外包 | 6.93 | 6.90 | -0.03 | ||||||||||||||||||||||
涤棉布 | T65/C35 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.70 | 5.70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
涤棉布 | T80/C20 45*45 110*76 63" | 外包 | 5.30 | 5.30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
涤棉布 | T80/C20 45*45 96*72 63" | 5.10 | 5.10 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤棉布 | T80/C20 45*45 88*64 63" | 4.80 | 4.80 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤棉布 | T90/C10 45*45 88*64 63" | 4.60 | 4.60 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤棉布 | T90/C10 45*45 96*72 63" | 4.80 | 4.80 | 0 | |||||||||||||||||||||||
棉氨弹力直贡 | J32*(32+40D) 130*80 72" | 11.50 | 11.50 | 0 | |||||||||||||||||||||||
棉氨弹力斜纹布 | 32*(32+40D) 133*56 64" | 8.15 | 8.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
棉氨弹力府绸 | J40*(40+40D) 96*72 70" | 7.15 | 7.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
棉氨弹力府绸 | 40*(40+40D) 120*60 65" | 6.25 | 6.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
棉氨弹力纱卡 | 16*(16+70D) 90*40 64" | 8.60 | 8.60 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 47" 8条 11条 | 8.25 | 8.25 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉灯芯绒 | 12*17 64*128 63" 8条 11条 | 10.70 | 10.70 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 47" 16条 | 8.00 | 8.00 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*134 47" 11条 | 8.30 | 8.30 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉灯芯绒 | 16*20 44*134 63" 16条 | 10.15 | 10.15 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉灯芯绒 | 21*21 58*150 47" 21条 | 8.42 | 8.42 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纯棉灯芯绒 |
上一条:盛泽纱线、涤纶长丝行情
下一条:国内各类轻纺原料行情
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|