1月11日,PTA现货价向下调整,MEG价格走势盘抑,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势调整,CDP切片价格走势暂稳,聚酯瓶片价格下滑。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势均为调整。
由于上周原油持续五天下跌,对聚酯行业所带来利空影响,今天,盛泽、嘉兴两市涤纶长丝行情显得偏淡,成交也很一般,涤纶长丝市场上交易报价维持平稳,但是涤丝品种出货参差不齐,涤纶长丝市场上零散小量交易居多。聚酯工厂己有停产检修,涤纶长丝供应量减少的支撑下,各地聚酯工厂涤丝报价均为暂稳,个别厂家实际成交时以双方商谈为主,但是个别工厂由于停产检修的面大,供应量明显不足,出现报价上调50元/T。
尽管今天PTA震荡走势,但是下游织造、加弹开工率有陆续下滑趋势,涤丝采购批量性不多,基本处在以产定量的谨慎态度,聚酯厂家涤丝的销售压力增大,为了力争抢占市场份额,因此,短期内涤纶长丝行情还将处在调整状态。
全棉纱市场整体价位平稳偏弱状态,32s保持动销,喷气上需求较好;涤粘纱行情平稳盘整;涤棉纱价格呈稳中有落的态势,其中65/3545s较为走动。纯涤纱产品价格维持平稳状态,目前纯涤纱45s的销量好于其他规格产品,价格在11100元/T左右。涤纶短纤市场报价在6200元/吨左右,实际成交时以商谈为主。人棉纱个别品种价格继续呈下调走势;粘胶短纤的市场中心价格落在12200元/吨左右,与上周末相比稍有150元/T下移。预计后市人棉纱行情还将有向下调整的趋势。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 1月10日 | 1月11日 | ± | |||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 4350 | 4350 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4265 | 4245 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 4650 | 4650 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 4615 | 4580 | -35 | |||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 9500 | 9500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 11000 | 11000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 12000 | 12000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 14300 | 14300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 5350 | 5350 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 5450 | 5450 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 6300 | 6200 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 5950 | 5850 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||
2016年1月份预收价 | 5900 | 5900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年12月份结算价 | 5700 | 5700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 6200 | 6200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 6300 | 6300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 6200 | 6200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 12350 | 12200 | -150 | |||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 12600 | 12600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 13700 | 13700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 13050 | 13040 | -10 | |||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 7500-7700 | 7500-7700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 6120 | 6120 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 7700 | 7700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 14800 | 14700 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 14100 | 14100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 19200 | 19200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 20200 | 20200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 23600 | 23600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 14000 | 13800 | -200 | |||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 10000 | 10000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s |
上一条:国内各类轻纺原料行情
下一条:布匹平稳偏弱
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|