1月27日,PTA现货价上调,MEG价格走势上涨,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势调整,CDP切片价格走势不变,水瓶片价格盘抑。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势均为暂稳。
涤纶长丝市场观望气氛一般,涤纶长丝市场品种走势显得较为零乱。涤纶长丝POY价格走势坚挺,DTY价格相对平稳。然而FDY价格仍有小幅上翘的迹象,例如,萧绍地区产销往盛泽、嘉兴两地市场的涤丝FDY产品价格有上抬。虽然大多数纺丝厂家今天报价基本维持不变,但是实际成交时视量让价促销普遍存在。
目前上游PTA成交价震荡调整之中,下游采购需求谨慎,经销商、织造厂、加弹企业都以普遍持有谨慎面对。受此打击,涤纶长丝市场延续调整的势头,涤纶长丝市场观望气氛浓重,下游织造企业采购量不多,基本保持以产定量的谨慎态度,导致涤丝产销率难以上升,部分品种的库存压力居高不下。业内人士认为,预计短期内涤纶长丝行情还将有调整的趋势。
纱类市场全棉纱整体销售变化不大,价格走势呈平稳状态,交易品种集中在32s、40s,主要喷气锦棉系列生产需求较好。涤棉纱成交量不大,相比之下,80/20的32s、45s需求尚可,价格呈平稳态势。涤粘纱的40s/2交易量继续上升,价格走势平稳状态。纯涤纱销量比较平静,价格呈暂稳的状态。涤纶短纤价格平稳之中,市场中心价格在6150元/吨左右。人棉纱品种价格企稳态势。市场上粘胶短纤价格坚挺,市场上均价在12400吨左右。预计后期人棉纱产品还将有调整的趋势。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 1月26日 | 1月27日 | ± | ||||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 4200 | 4200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4170 | 4190 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 4600 | 4700 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 4585 | 4670 | 85 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 9300 | 9300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 10700 | 10700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 11700 | 11700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 14000 | 14000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 5300 | 5300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 5400 | 5400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 6200 | 6200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 5900 | 5875 | -25 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016年1月份预收价 | 5900 | 5900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015年12月份结算价 | 5700 | 5700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 6200 | 6200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 6300 | 6300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 6150 | 6150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 12400 | 12400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 12400 | 12400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 13500 | 13500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 13010 | 13010 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 7600-7800 | 7600-7800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 6255 | 6255 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 7600 | 7600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 14500 | 14500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 14100 | 14100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 19100 | 19100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 20000 | 20000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 23400 | 23400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 13800 | 13800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 10000 | 10000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s | 11100 |
上一条:中国轻纺城:家纺市场窗纱价跌量缩
下一条:聚酯工厂涤丝价格动态
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|