2月29日,PTA现货价向上调整,MEG价格走势大涨,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势向上调整,CDP切片价格走势盘整,水瓶片价格调整。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势均上调。
涤纶长丝市场行情趋于平稳,涤纶长丝交易气氛平静,涤纶长丝市场品种走势显得较零散,涤纶长丝市场上经营公司的心态谨慎,虽然大多数纺丝工厂报价暂稳,但是有个别聚酯工厂涤丝报价有50-100元/吨上调。
目前虽然仿真丝面料销售放量态势存在,但是成交价跟进显乏力,织造企业对原料的采购较为谨慎,而且贸易商认为目前涤纶长丝行情操作性不强,这对涤丝的购买力将会产生一定的影响,多数涤纶纺丝工厂产销情况尽力维持,短期内涤纶长丝行情或将维持震荡走势。
全棉纱个别品种价格继续盘抑,从品种销售来看,全棉纱32s需求较好,其它规格较为平静。混纺纱产品中涤棉纱产品价格呈稳定状态,但是成交量不大。涤粘纱个别品种价格走势略有上移。纯涤纱45s交易量也可以,主要是用于生产涤棉里料系列,目前纯涤纱价格走势的暂稳状态,涤纶短纤价格走稳,涤纶短纤规格为1.4D×38mm的市场中心价格在6350元/吨左右。人棉纱市场10s市场动销,人棉纱产品价格走势整体稳定状态,粘胶短纤价格处在盘整,市场中心价位在13100-13150元/吨左右。预计后市人棉纱行情还有调整的趋势。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 2月26日 | 2月29日 | ± | ||||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 4300 | 4300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4250 | 4265 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 5250 | 5400 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 5200 | 5350 | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 9550 | 9650 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 10700 | 10800 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 11700 | 11800 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 14000 | 14100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 5525 | 5550 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 5600 | 5650 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 6400 | 6400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 6150 | 6150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2016年2月份预收价 | 5700 | 5700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016年2月份结算价 | 5700 | 5700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 6300 | 6300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 6400 | 6400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 6350 | 6350 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 13150 | 13150 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 12400 | 12400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 13500 | 13500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 12500 | 12480 | -20 | ||||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 7600-7800 | 7600-7800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 6400 | 6400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 7600 | 7700 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 14200 | 14200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 14100 | 14100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 19000 | 19000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 20000 | 20000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 23400 | 23400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 13800 | 13800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 10300 | 10300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s | 11300 |
上一条:中国轻纺城:家纺市场成交不断拓展
下一条:里面料价平量稳
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|