里料:一周来,上游涤纶原料价格震荡调整并没有带动里料织物,常规“平喷”类销售都极为平淡,整个市场报价勉强平稳。从目前整个里料情况来看,按目前涤纶长丝市场价位测算“平喷”里料产品,大部分产品生产利润己进入边际的运行,这对里料市场绝不是好兆头。预测下周里料市场行情难以起色。
面料:一周来,由于仿真丝面料大面积采购已接近尾声,目前处于零批、补缺的扫尾阶段,薄型仿真丝面料销势减退。从整个面料市场的销售情况看,面料行情由于外贸订单批量性不多,内需市场交易进入淡季。预计下周面料行情将有缩量的趋势。
品名 | 规格 | 06-07(元/米) | 06-14(元/米) | ± | ||||||||||||||||||||||
喷水尼丝纺 | 190T | 2.83 | 2.83 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水尼丝纺 | 210T | 3.20 | 3.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水尼丝纺 | 230T | 3.80 | 3.80 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水仿牛津布 | 1*1 68D*135D | 1.60 | 1.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水牛津布 | 1*1 135D*135D | 1.70 | 1.70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水牛津布 | 1*2 150D*300D | 1.90 | 1.90 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水牛津布 | 2*3 300D*450D | 2.12 | 2.12 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 170T | 1.15 | 1.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 180T | 1.25 | 1.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 190T | 1.35 | 1.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 210T | 1.43 | 1.43 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 230T | 1.58 | 1.58 | 0 | ||||||||||||||||||||||
仿塔夫 | 16*26 | 1.08 | 1.08 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 170T(半弹) | 1.33 | 1.33 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 190T(半弹) | 1.50 | 1.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 190T(全弹) | 2.12-2.15 | 2.12-2.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 210T(全弹) | 2.30-2.35 | 2.30-2.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 230T(全弹) | 2.50-2.65 | 2.50-2.65 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 240T(全弹) | 2.60-2.70 | 2.60-2.70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 300T(全弹) | 3.20 | 3.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水舒美绸 | 17*3 | 1.95 | 1.95 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水舒美绸 | 19*3 | 2.05 | 2.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水舒美绸 | 20*3 | 2.15 | 2.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水轻盈纺 | 190T | 1.20 | 1.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水轻盈纺 | 210T | 1.32 | 1.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||
塔丝隆 | 174T | 5.33 | 5.33 | 0 | ||||||||||||||||||||||
塔丝隆 | 178T | 5.48 | 5.48 | 0 | ||||||||||||||||||||||
塔丝隆(消光) | 320T | 6.98 | 6.98 | 0 | ||||||||||||||||||||||
塔丝隆(双股) | 500T | 7.40 | 7.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
格子塔丝隆 | 0.2*0.2 | 9.85 | 9.85 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水水洗绒 | 205g | 2.70 | 2.70 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水水洗绒 | 180g | 2.50 | 2.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水水洗绒 | 160g | 2.40 | 2.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水水洗绒 | 150g | 2.30 | 2.30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
卡丹绒 | 250g | 3.40 | 3.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
卡丹绒 | 230g | 3.05 | 3.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||
卡丹绒 | 185g | 2.75 | 2.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||
五枚缎 | 11*5*28*152 | 2.10 | 2.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
五枚缎 | 12*5*28*152 | 2.20 | 2.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||
五枚缎 | 16*4*30*160 | 2.50 | 2.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||
色丁 | 14*5*29*156 | 2.50 | 2.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||
色丁 | 15*3*30*156 | 2.60 | 2.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
色丁无捻 | 50D*75D | 2.85 | 2.85 | 0 | ||||||||||||||||||||||
色丁加捻 | 75D*150D | 3.55 | 3.55 | 0 | ||||||||||||||||||||||
弹力色丁 | 150*(150+40D) | 4.60 | 4.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水美丽绸 | 17*2*29 | 2.00 | 2.00 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水美丽绸 | 14*3*30 | 2.10 | 2.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
特丽纶 | 17*30*160cm | 2.45 | 2.45 | 0 | ||||||||||||||||||||||
特丽纶 | 17*30*185cm | 3.40 | 3.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||
特丽纶 | 17*30*300cm | 5.05 | 5.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水锦涤纺 | 190T | 3.10 | 3.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水锦涤纺 | 210T | 3.30 | 3.30 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水锦涤纺 | 230T | 3.60 | 3.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||
喷水桃皮绒 | 平纹17*3*28 | 3.10 | 3.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上一条:神华榆林能源PP装置动态
下一条:国内各类轻纺原料行情
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|