里料:一周来,里料成交量与上周相比明显萎缩约在2%左右,个别平纹价格走势出现呈下滑的态势,主要是需求量下降所造成。据调查目前常规平纹里料产销率80%左右,里料市场供大于求,里料白坯库存积压凸现。预计下周里料还有“稳中有降”的行情趋势。
面料:这一周,由于季节因素,面料行情由于外贸订单批量性不多,内需市场正处在季节交替阶段,服饰面料市场热点产品匮乏,喷气类面料的销势明显胜于喷水面料,尤其是一些棉锦、锦棉织物订单逐渐出现。防水涂层系列类产品下游需求回升。预计下周布市价格将呈偏弱调整的趋势,仿真丝类面料销量会适度减少。
品名 | 规格 | 06-14(元/米) | 06-21(元/米) | ± | ||||||||||||||||||||||||
喷水尼丝纺 | 190T | 2.83 | 2.83 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水尼丝纺 | 210T | 3.20 | 3.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水尼丝纺 | 230T | 3.80 | 3.80 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水仿牛津布 | 1*1 68D*135D | 1.60 | 1.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水牛津布 | 1*1 135D*135D | 1.70 | 1.70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水牛津布 | 1*2 150D*300D | 1.90 | 1.90 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水牛津布 | 2*3 300D*450D | 2.12 | 2.12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 170T | 1.15 | 1.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 180T | 1.25 | 1.25 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 190T | 1.35 | 1.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 210T | 1.43 | 1.43 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 230T | 1.58 | 1.58 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
仿塔夫 | 16*26 | 1.08 | 1.08 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 170T(半弹) | 1.33 | 1.33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 190T(半弹) | 1.50 | 1.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 190T(全弹) | 2.12-2.15 | 2.12-2.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 210T(全弹) | 2.30-2.35 | 2.30-2.35 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 230T(全弹) | 2.50-2.65 | 2.50-2.65 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 240T(全弹) | 2.60-2.70 | 2.60-2.70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水春亚纺 | 300T(全弹) | 3.20 | 3.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水舒美绸 | 17*3 | 1.95 | 1.95 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水舒美绸 | 19*3 | 2.05 | 2.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水舒美绸 | 20*3 | 2.15 | 2.15 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水轻盈纺 | 190T | 1.20 | 1.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水轻盈纺 | 210T | 1.32 | 1.32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
塔丝隆 | 174T | 5.33 | 5.33 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
塔丝隆 | 178T | 5.48 | 5.48 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
塔丝隆(消光) | 320T | 6.98 | 6.98 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
塔丝隆(双股) | 500T | 7.40 | 7.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
格子塔丝隆 | 0.2*0.2 | 9.85 | 9.85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水水洗绒 | 205g | 2.70 | 2.70 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水水洗绒 | 180g | 2.50 | 2.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水水洗绒 | 160g | 2.40 | 2.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
喷水水洗绒 | 150g | 2.30 | 2.30 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
卡丹绒 | 250g | 3.40 | 3.40 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
卡丹绒 | 230g | 3.05 | 3.05 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
卡丹绒 | 185g | 2.75 | 2.75 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
五枚缎 | 11*5*28*152 | 2.10 | 2.10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
五枚缎 | 12*5*28*152 | 2.20 | 2.20 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
五枚缎 | 16*4*30*160 | 2.50 | 2.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
色丁 | 14*5*29*156 | 2.50 | 2.50 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
色丁 | 15*3*30*156 | 2.60 | 2.60 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
色丁无捻 | 50D*75D | 2.85 | 2.85 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
色丁加捻 | 75D*150D |
下一条:织里坯布行情
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|