名称 | 规格 | 6月份:(元/米) | |||||||||
1日 | 5日 | 8日 | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 | |||
涤塔夫 | 170T | 1.32 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | |
180T | 1.43 | 1.43 | 1.41 | 1.41 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.38 | 1.36 | ||
190T | 1.53 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.46 | 1.45 | ||
仿涤塔夫 | 16*26 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.22 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | |
半弹春亚纺 | 170T | 1.65 | 1.63 | 1.63 | 1.60 | 1.60 | 1.58 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | |
190T | 1.83 | 1.83 | 1.80 | 1.80 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | ||
轻盈纺 | 190T | 1.35 | 1.35 | 1.33 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | |
210T | 1.42 | 1.40 | 1.40 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | ||
舒美绸 | 19*3 | 2.13 | 2.10 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.05 | |
20*3 | 2.28 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.20 | ||
尼丝纺 | 190T | 3.20 | 3.18 | 3.16 | 3.14 | 3.14 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | |
210T | 3.56 | 3.55 | 3.55 | 3.53 | 3.53 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | ||
上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.18 | 1.20 | 1.16 | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.09 | |
FDY大有光50D | 1.28 | 1.30 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.19 | 1.19 | 1.18 | 1.18 | ||
涤纶DTY100D | 1.35 | 1.35 | 1.32 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.26 | 1.26 | ||
锦纶-6FDY70D | 2.68 | 2.66 | 2.63 | 2.60 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.57 | 2.57 |
点评:6月份里料行情呈缩量下跌的态势,价格跌幅达0.05-0.10元/米,主要是受涤丝原料价格的下跌影响。人丝交织的里料市场呈挟量动销,产品例如,人丝舒美绸、人丝美丽绸等。彩旗纺和高密春亚纺,近来各地"旗蓬"生产厂家要货者颇多,市场交易量明显上升,主要制作彩旗、横幅等产业用布。经编的网眼里料都处在试盘探市过程中,但是下半年度前景看好。
|
|||||||||||||||