产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.50 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
简述:近来,织里棉布城市场价格走势个别人棉略有上调,其它品种价格维持平稳,全棉坯布常规品种销量平淡;提花提格面料市场呈挟量走强态势,预计后市棉布走势以平稳调整行情为主。
|
|||||||||||||||