中国轻纺城 | ||
幅宽CM | 克重/成份/规格 | |
160 | 进口FDY/DTY纬编双层,元/公斤 | |
160 | FDY×DTY型,190克㎡/公斤 | |
160 | 180×200(全低弹厚型/公斤) | |
160 | 180×200(包边,全低弹厚型/条) | |
160 | 180×200(包边,全低弹薄型/条) | |
150 | 纬编双色 | |
160 | 四面弹,高档(元/公斤) | |
160 | 两面弹,中档(元/公斤) | |
160 | 两面弹,低档(元/公斤) | |
150 | 105×200(浅色) | |
150 | 105×200(深色) | |
150 | 250g/400D | |
150 | 160g | |
145 | 220g | |
150 | 300g | |
150 | 160g | |
150 | 150D×150D(中色) | |
150 | 180-190g/300D×300D(深色) | |
150 | 130g/200D×200D(中色) | |
165 | 210g/300D×300D(深色) | |
150 | 300D×300D(深色) | |
150 | 300D×300D(深色) | |
210 | 180×210(条) | |
230 | 200×230(条) | |
230 | 200×230(条) | |
180 | 180×100(每米) | |
180 | 180×200(条) | |
150 | 180×200(条) | |
150 | 150D半光fdy×100Ddty (元/公斤) | |
200 | 180×200(条) | |
230 | 200×230(条) | |
115 | 270 | |
115 | 270 | |
115 | 270 | |
150 | 800 | |
150 | 450 | |
145 | 450 | |
150 | 600 | |
150 | 380 | |
150 | 580 | |
150 | 130 | |
150 | 300 | |
150 | 700 | |
150 | 350 | |
150 | 300 | |
150 | 400 | |
150 | 300 | |
150 | 300 | |
150 | 550 | |
150 | 600 | |
150 | 400 | |
150 | 400 | |
150 | 400 | |
150 | 380 | |
150 | 700 | |
160 | 锦拉毛一毛高 | |
160 | 锦拉毛二毛高 | |
160 | 锦拉毛三毛高 | |
150 | DTY144F(元/公斤) | |
150 | DTY96F(元/公斤) | |
150 | DTY150D(元/公斤) | |
150 | DTY75D(元/公斤) | |
150 | 35梭普通 | |
150 | 38梭加密 | |
150 | 230G/M | |
150 | 420G/M | |
(以上报价,未标明的全部为未开票价) |
|
|||||||||||||||