产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.50 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
简述:近来,织里棉布城交易量稍有减少,目前市场上人棉布、涤棉布报价稳中有落,而箱包帆布出货频繁;涤棉防羽布交易小批量走动。预计后市棉布城行情可能还有调整的趋势。
|
|||||||||||||||