产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜纹 | - | 7.70 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.60 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.82 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.86 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.30 |
简述:近来,织里棉布城坯布交易量略有放大,但是价格行情走势平稳。全棉绒布、灯芯绒成交量持续有升。预计后市行情将以平稳的趋势为主。
|
|||||||||||||||