产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.50 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
简述:近来,织里棉布城成交量稍仕下滑态势,尤其是市场主流的常规品种全棉坯布,但个别品种的全棉纱卡、细纹布市场出货量尚好。灯芯绒虽然交易量可以。预计后市棉布市场行情还将可能延续调整的趋势。
|
|||||||||||||||