产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.50 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
简述:这一周正逢元旦期间,织里棉布城呈“量减价平”行情走势,从品种走势看,全棉纱卡、细纹布市场出货量尚好。灯芯绒虽然交易量可以,但是市场上货源充足。预计下周棉布市场行情将有回暖趋势。
|
|||||||||||||||