产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.50 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
简述:近来,织里棉布城除了个别全棉、人棉品种价格上抬之外,整体行情呈平稳态势,春季童装生产需求较好,一些涤棉布交易量有所上升。预计后市棉布城行情还将有调整趋势。
|
|||||||||||||||