产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.50 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
简述:最近,织里棉布城成交量与上周相比有上升,但是个别人棉布品种成交价下调,基它品种整体呈平稳调整的走势。预计后市棉布城整体交易量还将有放大趋势。
|
|||||||||||||||