产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜纹 | - | 7.75 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.60 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.85 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.86 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.30 |
简述:最近,织里棉布城成交量与上周相比有上升,但是个别人棉布品种成交价下调,基它品种整体呈平稳调整的走势。预计后市棉布城整体交易量还将有放大趋势。
|
|||||||||||||||