产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 带票价(元/米) |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜纹 | - | 7.75 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.60 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.85 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.86 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.30 |
简述:近来,织里棉布城上销量不大,价格呈现出平稳的态势。全棉纱卡、牛仔布面料市场成交量略有上升。预计后市棉布城整体行情势可能是稳中调整的趋势。
|
|||||||||||||||