名称 | 规 格 | 3 月 份: (元/米) | |||||||||
29日 | 5日 | 8日 | 12日 | 15日 | 19日 | 22日 | 26日 | 29日 | |||
涤塔夫 | 170T | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | |
180T | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | ||
190T | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | ||
仿涤塔夫 | 16*26 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | 1.28 | |
半弹春亚纺 | 170T | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 1.65 | |
190T | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | ||
轻盈纺 | 190T | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | |
210T | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | ||
舒美绸 | 19*3 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | |
20*3 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | ||
尼丝纺 | 190T | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | |
210T | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.53 | 3.52 | ||
上游原料 | 涤纶FDY63D | 1.25-1.27 | 1.25 | 1.23 | 1.21 | 1.21 | 1.20 | 1.18 | 1.18 | 1.16 | |
FDY大有光50D | 1.35 | 1.33 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.30 | 1.29 | 1.28 | 1.27 | ||
涤纶DTY100D | 1.40 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 1.37 | 1.35 | 1.34 | ||
锦纶-6FDY70D | 2.59 | 2.58 | 2.57 | 2.57 | 2.56 | 2.55 | 2.54 | 2.53 | 2.53 | ||
点评:3月份里料行情呈放量的态势,但是价格小幅下调,主要是受涤丝原料价格的下跌影响。彩旗纺和高密春亚纺,近来各地"旗蓬"生产厂家要货者颇多,市场交易量明显上升,主要制作彩旗、横幅等产业用布。经编的网眼里料都处在试盘探市过程中。下旬由于上游涤丝价格下跌加大,里面料织物交易量减缓。预计4月份里面料行情将有向下调整趋势。
|
|||||||||||||||