序号 | 品名 | 规格 | 价格(条) |
1 | 餐用方巾 | 35g | 1.48 |
2 | 餐用方巾 | 48g | 1.83 |
3 | 童巾 | - | 2.80 |
4 | 印花巾 | - | 3.80 |
5 | 全棉印花巾 | 50g | 4.20 |
6 | 割绒印花厨房巾 | 60g | 3.55 |
7 | 8048印花巾 | 100g | 4.45 |
8 | 白底印花巾 | 95g | 4.50 |
9 | 8048绣花巾 | 100g | 4.60 |
10 | 熊猫毛巾 | - | 4.40 |
11 | 立信毛巾 | - | 4.80 |
12 | 全棉毛巾 | 100g | 5.35 |
13 | 舒尔丝毛巾 | 110g | 5.65 |
14 | 提花毛巾 | 110g | 6.60 |
15 | 原野棉毛巾 | 110g | 7.95 |
16 | 印花枕巾 | 260g一对 | 9.60 |
17 | 素色浴巾 | - | 10.70-11.05 |
18 | 小熊毛巾 | - | 4.95 |
点评:一周来,毛巾市场整体销量续升,尤其是全棉印花巾需求增多,个别品种价格有上调。枕巾制品销售不畅;浴巾也是成交量一般。预计后市毛巾类产品行情以平稳为主。
|
|||||||||||||||