单位:元/米 (为带票价格)
产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜纹 | - | 7.75 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.60 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.85 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.85 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.30 |
简述:最近,织里棉布城坯布成交量不大,极个别全棉、人棉布市场价格有续小幅下调的走势。色织格子面料出货有一定量。预计后市棉布市场行情继续展开震荡下调的走势。
|
|||||||||||||||