序号 | 统一品号 | 品名 | 带票价(元/米) |
1 | 10101 | 乔其纱 | 17.80 |
2 | 10102 | 乔其纱 | 18.60 |
3 | 10103 | 乔其纱 | 19.80 |
4 | 10116 | 东风纱 | 13.20 |
5 | 10117 | 东风纱 | 13.70 |
6 | 11102 | 洋纺 | 13.80 |
7 | 11103 | 洋纺 | 14.40 |
8 | 11104 | 洋纺 | 13.80 |
9 | 11116 | 洋纺 | 13.40 |
10 | 11160 | 电力纺 | 32.20 |
11 | 11206 | 电力纺 | 27.40 |
12 | 11216 | 电力纺 | 29.90 |
13 | 12023 | 重绉 | 59.20 |
14 | 12101 | 双绉 | 35.60 |
15 | 12102 | 双绉 | 38.90 |
16 | 12103 | 双绉 | 41.90 |
17 | 12104 | 双绉 | 42.80 |
18 | 12398 | 顺纡绉 | 27.90 |
19 | 12399 | 顺纡绉 | 28.80 |
20 | 13459 | 双宫绸 | 41.20 |
21 | 13497 | 双宫绸 | 42.50 |
22 | 13690 | 绵绸 | 15.50 |
23 | 13897 | 绵绸 | 16.00 |
24 | 14101 | 素绉缎 | 50.60 |
25 | 14654 | 素绉缎 | 51.90 |
26 | 15688 | 斜纹绸 | 24.40 |
27 | 19005 | 斜纹绸 | 23.70 |
28 | 18165 | 四维呢 | 39.90 |
29 | 61174 | 丝棉绸 | 13.50 |
30 | 63196 | 丝棉绸 | 14.50 |
31 | 63276 | 丝棉绸 | 14.20 |
32 | 63277 | 丝棉绸 | 16.00 |
33 | 14366 | 桑波缎 | 28.90 |
34 | 12785 | 采星绉 | 49.80 |
35 | H6718 | 丝麻绸 | 19.90 |
36 | L4758 | 柞宫绸 | 31.80 |
点评:这一周,杭州、湖州两地丝绸城真丝围内面料交易量呈上升的态势;还有丝棉绸销量持续上升,厚型和色织绸市场较为动销,例如,色织弹力乔其要货者颇多。另外,真丝成件品的真丝围巾、真丝领带交易量持续有升。
|
|||||||||||||||