产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉精梳 | 63’’30*30 130*70斜纹 | - | 7.75 |
全棉精梳 | 47’’40*40 133*72 | 外包 | 6.05 |
全棉精梳 | 54’’40*40 96*96 | - | 6.60 |
全棉精梳 | 67’’40*40 130*72 | - | 7.82 |
全棉精梳 | 63’’40*40 133*100防羽布 | - | 9.88 |
全棉精梳 | 64’’60*60 90*88 | 外包 | 7.30 |
简述:近来,该市场整体成交量并不大,价格走势平稳调整。从品种走势看,人棉布销量仍呈下滑势头,涤棉斜纹布市场成交量略有上升。预计后市棉布城整体交易量难有放大之势,而价格走势还有调整行情的趋势。
|
|||||||||||||||