产品名称 | 规 格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉坯布 | 63’’16*16 60*60 | - | 7.88 |
全棉坯布 | 47’’21*21 90*50 | - | 6.03 |
全棉坯布 | 64’’30*30 100*80 | 外包 | 7.80 |
全棉坯布 | 67’’30*30 75*75 | - | 6.86 |
全棉坯布 | 65’’30*30 105*75 | - | 7.70 |
全棉坯布 | 45’’30*30 100*80 | - | 5.95 |
全棉坯布 | 47”21×21 100×52 线绢 | - | 6.65 |
全棉坯布 | 50’’32*32 68*68 | - | 6.00 |
全棉坯布 | 63’’40*40 110*76 | 外包 | 6.98 |
全棉坯布 | 63’’40*40 133*72 | - | 8.56 |
全棉坯布 | 63’’30*30 68*68 | - | 6.15 |
全棉坯布 | 47’’30*30 68*68 | - | 5.26 |
全棉坯布 | 47’’21*21 108*58 | - | 6.80 |
全棉坯布 | 63’’21*21 108*58 | - | 8.80 |
简述:近来,织里棉布城成交量变化不大,整体价位暂稳状态。市场上全棉灯芯绒布成交量仍有上升;涤棉布交易量尚可;色织格子布销售较差。预计后市棉布城行情以调整为主。
|
|||||||||||||||