中国轻纺城3月27日:粘胶人造棉布行情 | |||
名 称 | 门幅/英寸 | 规 格 | (元/M) |
人造棉(白坯) | 63 | 30s×30s、68×68 | 3.85-3.90 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、66×66 | 3.35-3.40 |
人造棉(白坯) | 63 | 32s×32s、60×60 | 3.00-3.05 |
人造棉(白坯) | 63 | 40s×40s、100×80 | 4.95-5.00 |
人造棉(白坯) | 63 | 45s×45s、110×80 | 4.50-4.55 |
染色人造棉(砂洗) | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.78-6.90 |
染色人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.18-5.30 |
印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 6.58-6.65 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、66×66 | 6.00-6.05 |
印花人造棉 | 145 | 32s×32s、60×60 | 5.28-5.35 |
印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 7.85-7.95 |
印花人造棉 | 145 | 45s×45s、110×80 | 7.38-7.45 |
雕印花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 8.78-8.90 |
数码印花人造棉 | 145 | 40s×40s、100×80 | 11.78-11.90 |
绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 9.00-9.10 |
雕绣花人造棉 | 145 | 30s×30s、68×68 | 11.00-11.10 |
以上报价,未标明的全部为未开票价 |
|
|||||||||||||||