类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 | 当月出口量 | 当月出口额 | 累计出口量 | 累计出口额 |
朝鲜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42300 | 118440 | 848299 | 2360382 |
印度 | 15087128 | 29643905 | 825696711 | 1517425107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亚 | 6947 | 51760 | 20900 | 167556 | 0 | 0 | 499794 | 1015351 |
以色列 | 1476960 | 4760035 | 4992513 | 15104527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日本 | 0 | 0 | 47068 | 228547 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马来西亚 | 0 | 0 | 99888 | 206450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴基斯坦 | 614429 | 1087935 | 8228187 | 13377083 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韩国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169192 | 373602 |
泰国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191557 | 239449 |
土耳其 | 0 | 0 | 708729 | 1816972 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿联酋 | 0 | 0 | 844832 | 1480702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
越南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305375 | 605695 | 1345948 | 2778055 |
台澎金马关税区 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280488 | 585962 |
哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 982762 | 1579317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔吉克斯坦 | 0 | 0 | 1956383 | 3594253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
土库曼斯坦 | 477000 | 1046336 | 877835 | 1894368 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌兹别克斯坦 | 16195392 | 35361982 | 226911266 | 449771440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贝宁 | 3603243 | 7542526 | 36761624 | 71853168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
喀麦隆 | 7360623 | 15002739 | 38959303 | 76865770 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中非 | 0 | 0 | 1788889 | 3338091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乍得 | 299839 | 627974 | 1799496 | 3632158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃及 | 329801 | 1259895 | 9518772 | 29908072 | 0 | 0 | 0 | 0 |
埃塞俄比亚 | 0 | 0 | 586715 | 1032481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加纳 | 0 | 0 | 399034 | 808291 | 0 | 0 | 0 | 0 |
科特迪瓦 | 2345606 | 4870663 | 22389179 | 41742303 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马达加斯加 | 0 | 0 | 556267 | 955677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马拉维 | 430451 | 882546 | 4306254 | 7885259 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马里 | 12694457 | 25588490 | 31758992 | 63372533 | 0 | 0 | 0 | 0 |
莫桑比克 | 0 | 0 | 7773193 | 13966754 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日尔 | 0 | 0 | 334417 | 643014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
尼日利亚 | 519821 | 931123 | 3860916 | 6632995 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塞内加尔 | 1178535 | 2449102 | 4453885 | 8626048 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南非 | 0 | 0 | 649671 | 1206555 | 0 | 0 | 0 | 0 |
苏丹 | 1302590 | 2682003 | 13957975 | 26578050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
坦桑尼亚 | 79831 | 131996 | 18886929 | 31010456 | 0 | 0 | 0 | 0 |
多哥 | 99999 | 223104 | 2931235 | 5413093 | 0 | 0 | 0 | 0 |
乌干达 | 0 | 0 | 594082 | 995171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
布基纳法索 | 8800197 | 17792014 | 62039252 | 119984957 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赞比亚 | 454393 | 767376 | 14054691 | 25541084 | 0 | 0 | 0 | 0 |
津巴布韦 | 2112467 | 4583964 | 20513953 | 39002433 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希腊 | 0 | 0 | 10364046 | 19398515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
西班牙 | 0 | 0 | 8958288 | 15865668 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿根廷 | 0 | 0 | 3988733 | 6404646 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴西 | 3208931 | 6500089 | 103411604 | 205412954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西哥 | 90834 | 180557 | 34532317 | 62333079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拉圭 | 198758 | 414082 | 498419 | 944250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
秘鲁 | 0 | 0 | 13847 | 50371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美国 | 51047944 | 120760009 | 1001749663 | 2048708944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澳大利亚 | 145868975 | 319395055 | 491505110 | 1082096400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 275885151 | 604537260 | 3025263825 | 6028855562 | 347675 | 724135 | 3335278 | 7352801 |
类别 | 当月进口量 | 当月进口额 | 累计进口量 | 累计进口额 | 当月出口量 | 当月出口额 | 累计出口量 | 累计出口额 | ||||||||||||||||||||||
东城区 | 1679786 | 3586380 | 35333981 | 68451467 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
西城区 | 0 | 0 | 34352667 | 66355990 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
朝阳区 | 0 | 0 | 11577938 | 19718080 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
海淀区其他 | 0 | 0 | 20979362 | 36297665 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
北京其他 | 25045 | 51625 | 124933 | 258075 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
和平区 | 508310 | 1098209 | 3672597 | 6781180 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
天津港保税区 | 558579 | 1138065 | 3339123 | 7353501 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
天津东疆保税港区 | 176278 | 363361 | 3591685 | 6722676 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
天津保税物流园 | 0 | 0 | 1675892 | 3225934 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
滨海新区(塘沽其他) | 0 | 0 | 59014 | 103776 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
东丽区 | 1388973 | 3011400 | 8499263 | 16484284 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
天津其他 | 2483638 | 4614298 | 75124415 | 143415442 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
石家庄其他 | 399924 | 886091 | 4178725 | 9649532 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
唐山 | 196740 | 425057 | 196740 | 425057 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
邯郸 | 27670 | 55360 | 2067418 | 4263655 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
邢台 | 1452847 | 3435559 | 5046348 | 12389763 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
保定其他 | 1960539 | 4623950 | 22948004 | 50039448 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
沧州 | 299839 | 627974 | 2140348 | 4372937 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
衡水 | 0 | 0 | 199929 | 420934 | 42300 | 118440 | 42300 | 118440 | ||||||||||||||||||||||
河北其他 | 7459447 | 16952176 | 90890522 | 183243763 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
太原其他 | 0 | 0 | 43000 | 97169 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
晋城 | 0 | 0 | 444065 | 844620 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
沈阳经济技术开发区 | 297947 | 660204 | 1788977 | 3935949 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
大连经济技术开发区 | 119861 | 256319 | 9547716 | 22026966 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
大窑湾保税港区 | 0 | 0 | 2116229 | 4527595 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
大连其他 | 0 | 0 | 1457015 | 2585773 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
珲春 | 394336 | 843485 | 1486445 | 3198739 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
延吉市 | 97654 | 214317 | 297196 | 658313 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
徐汇其他 | 0 | 0 | 98568 | 191553 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
普陀 | 499221 | 1095080 | 17643947 | 37343997 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
杨浦 | 48638 | 104547 | 1512524 | 2910941 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上海闵行经济技术开发区 | 0 | 0 | 696173 | 1259160 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
闵行其他 | 749828 | 1512560 | 10984957 | 20136729 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
宝山 | 2132532 | 5453752 | 11417664 | 25201424 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上海嘉定出口加工区 | 0 | 0 | 1723869 | 3176658 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
嘉定 | 0 | 0 | 34042689 | 63226439 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
洋山保税港区 | 0 | 0 | 23772809 | 45071583 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
南汇 | 0 | 0 | 1501342 | 3132763 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
奉贤 | 0 | 0 | 970509 | 1700499 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
金山 | 49967 | 114564 | 50598 | 116457 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上海浦东新区 | 999891 | 2163051 | 18594531 | 35689924 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上海外高桥保税区 | 8274182 | 17430042 | 119700788 | 235027086 | 0 | 0 | 499750 | 1013609 | ||||||||||||||||||||||
上海金桥出口加工区南区 | 495568 | 1073892 | 6214653 | 12840388 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
浦东其他 | 471466 | 1029643 | 15282502 | 28578081 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
上海其他 | 178351 | 373530 | 7212484 | 12541432 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
南京其他 | 1191189 | 2555047 | 19579897 | 37026519 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
无锡高新技术产业开发区 | 497815 | 1039173 | 7452775 | 15436617 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
江苏无锡出口加工区 | 0 | 0 | 504674 | 1424547 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
无锡其他 | 0 | 0 | 8041259 | 20156680 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
徐州 | 3907899 | 8657651 | 29615155 | 57888608 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
江苏常州出口加工区 | 337134 | 637178 | 9268902 | 17346283 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
常州其他 | 2879204 | 6135315 | 55315108 | 101472846 | 0 | 0 | 94009 | 260680 | ||||||||||||||||||||||
苏州工业园区 | 298829 | 629148 | 698547 | 1523585 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
苏州高新技术产业开发区 | 0 | 0 | 6 | 271 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
苏州其他 | 0 | 0 | 2842436 | 4810242 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
南通其他 | 7321367 | 15620255 | 171864879 | 336519280 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
连云港其他 | 0 | 0 | 4592420 | 8837626 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
江苏淮安出口加工区 | 1221348 | 2585212 | 16758673 | 33374561 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
淮安市 | 496953 | 1057231 | 796050 | 1637493 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
盐城 | 7378849 | 14986417 | 66931178 | 130692774 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
扬州 | 0 | 0 | 3367437 | 6329311 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
镇江 | 104533 | 228151 | 506548 | 1087647 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
泰州 | 1258338 | 2736946 | 20459826 | 39987382 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
江苏常熟出口加工区 | 0 | 0 | 294737 | 646527 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
常熟 | 1040209 | 2290302 | 10321007 | 21065439 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
江苏张家港保税区 | 13239954 | 28972826 | 232237460 | 444387581 | 99085 | 194361 | 99085 | 194361 | ||||||||||||||||||||||
张家港保税港区 | 1764164 | 3391120 | 36238704 | 69697985 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
张家港其他 | 10992402 | 25249730 | 94186785 | 186405007 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
江阴 | 1770421 | 3891101 | 31655051 | 62705535 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
宿迁 | 0 | 0 | 197879 | 406926 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
东台 | 195910 | 382258 | 293696 | 554618 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
兴化 | 0 | 0 | 198445 | 409054 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
昆山 | 0 | 0 | 706879 | 1344709 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
启东 | 1296130 | 2981207 | 11791248 | 23443173 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
太仓市 | 149998 | 333996 | 4070331 | 8232887 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
江苏其他 | 306701 | 715877 | 1398568 | 3089022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
杭州其他 | 987918 | 2081086 | 4210848 | 7663986 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
宁波经济技术开发区 | 193940 | 700343 | 2271264 | 5741030 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
宁波北仑港保税区 | 0 | 0 | 4332155 | 8796
上一条:2013年8月全国纯苯产量统计
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|