5月25日,PTA现货价下调,MEG价格走势下跌,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势均下调,CDP切片价格走势盘跌,聚酯瓶片价格下调。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格下调。
由于涤丝市场上己形成“上缺支撑、下减需求”的格局,涤丝库存略有上升,聚酯工厂家涤丝库存压力以及成本支撑不力的双重影响,今天价格走势呈现出稳中有跌,部分工厂涤丝出厂价下调,幅度50-200元/T不等。
目前不管是织造厂家,还是加弹企业或多或少都有资金压力,尤其是织造厂家坯布库存居高不下,而且聚酯工厂涤丝库存压力犹存,上游PTA、MEG价格均右下跌,将使涤丝失去成本支撑。整个涤丝市场观望气氛较浓,多数人士认为后市聚酯工厂涤丝产品还将有下调的趋势。
棉纱价格走势个别品种呈"盘抑"态势,交易量仍集中在32s、40s,主要喷气锦棉系列生产需求较好。涤棉纱成交量不大,价格走势暂稳状态。涤粘纱的40s/2交易量有升,价格走势尚无变化。纯涤纱行情表现一般,而且交易量甚少。涤纶短纤价格平稳调整,市场中心价在7800元/吨。人棉纱行情比较平稳,价格走势变化不大,人棉纱市场10s市场动销,主要是用于生产罗缎面料,其它规格人棉纱市场上交易量不大。市场上粘胶短纤价格走势略有松动,目前均价在12450-12500元/吨。预计后市纱线行情还将以适度调整行情为主。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 5月22日 | 5月25日 | ± | |||||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 5000 | 4900 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4975 | 4850 | -125 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 7405 | 7250 | -155 | ||||||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 7400 | 7210 | -190 | |||||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 14100 | 14100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 15600 | 15600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 16600 | 16600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 19400 | 19400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 7050 | 7000 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 7100 | 7050 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 8700 | 8600 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 7800 | 7650 | -150 | |||||||||||||||||||||||||||||
2014年5月份预收价 | 7900 | 7900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2014年4月份结算价 | 7250 | 7550 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 7700 | 7700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 7800 | 7850 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 7700-7750 | 7800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 12500 | 12450-12500 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 15300 | 15300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 16200 | 16200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 13670 | 13670 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 9500-10200 | 9500-10200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 7800 | 7700 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 9600 | 9500 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 19200 | 19200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 16600 | 15900 | -700 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 20800 | 20600 | -200 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 21800 | 21800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 25700 | 25700 |
上一条:里面料交易量价下跌
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|