7月6日,PTA09合约盘中跌停,现货价下跌,MEG价格走势大跌,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势下调,CDP切片价格走势暂稳,聚酯瓶片价格平稳。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势均有向下调整。
涤丝市场行情依然处在偏弱状态,涤丝市场交易气氛较淡,当地纺丝厂家报价基本推持不变,但是萧山地区个别工厂涤丝报价上调。由于下雨天气的影响之下,涤丝市场上成交量中等偏下水平,批量性交易几乎没有。
目前受PTA期货下跌影响,PTA、MEG现货市场行情疲态下调,整个涤丝市场上观望心态依存,下游织造厂家、加弹企业涤丝采购动作不大,下游织造开机率不足。因此,涤丝后市还将面临销售压力。业内人士分析认为,预计短期内涤丝整体弱势行情还将延续,价位回调在所难免,但是涤丝价格处在亏损面上,向下深度调整可能性不大。
全棉纱交易量不大,但是个别品种价格走势仍有下移。从品种销售看,全棉纱的32s、J40s需求较好,主要用于喷气锦棉系列,其它规格交易较为一般化。混纺纱产品中和涤棉纱品种价格暂稳;涤粘纱系列产品价格保持平稳,成交量不大。纯涤纱行情表现平静,而且交易量不大,涤纶短纤价格暂稳态势,中心价格在7350-7400元/吨之间。人棉纱行情表现平稳,30s交易量较大,市场上粘胶短纤价格盘升,目前均价达12700元/吨。预计后市纱线行情将有向上调整的趋势。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 7月5日 | 7月6日 | ± | |||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 4850 | 4750 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4855 | 4720 | -135 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 7100 | 6750 | -350 | ||||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 7040 | 6740 | -300 | |||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 12900 | 12800 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 14500 | 14300 | -200 | |||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 15500 | 15300 | -200 | ||||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 18300 | 18100 | -200 | ||||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 6850 | 6800 | -50 | |||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 6850 | 6800 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 8200 | 8200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 7200 | 7200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2014年6月份预收价 | 7350 | 7350 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014年6月份结算价 | 7200 | 7200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 7300 | 7300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 7400 | 7400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 7350-7400 | 7350-7400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 12600 | 12700 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 15200 | 15200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 16100 | 16100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 13465 | 13460 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 8700-9300 | 8700-9300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 7300 | 7250 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 8900 | 8900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 18700 | 18500 | -200 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 15700 | 15700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 20300 | 20300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 21300 | 21300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 25400 | 25400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 15600 | 15600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 11800 | 11800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s | 12900 | 12900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
人棉纱 | 20s | 15900 | 15900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
人棉纱 | 30s | 16700 | 16700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
面、里料类(元/米) | |||||||||||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市场坯布价 |
上一条:国内各类轻纺原料行情
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|