涤丝市场成交量并不大,涤丝粗旦品种出现上翘。预计后市涤丝行情还将有调整走势。纯涤纱、涤棉纱销量基本稳定,产品价格暂时维持平稳。涤纶短纤目前市场价格坚挺,预计后市涤纱行情将有调整的趋势。
整个平纹里料市场行情回落,品种价格维持平稳。而市场上的五枚缎、色丁坯布销势仍是不错。涤棉里料产销平衡,价格保持不变。服装里料淡季特征销显。预计短期内面、里料交易还将延续弱势平稳。
品名 | 规格 | 等级 | 颜色 | 产地 | 7月2日 | 7月6日 | ± | ||||||||||||||||||||||
涤丝类(元/吨) | |||||||||||||||||||||||||||||
POY | 75D/36F | 白 | 无锡宏达 | 8300 | 8300 | 0 | |||||||||||||||||||||||
POY | 100D/36F | 白 | 海盐华明 | 7800 | 7800 | 0 | |||||||||||||||||||||||
POY | 150D/48F | 白 | 桐乡桐昆 | 7250 | 7350 | 100 | |||||||||||||||||||||||
DTY | 75D/36F | 白 | 常熟特化 | 10200 | 10200 | 0 | |||||||||||||||||||||||
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 江苏太仓 | 10900 | 10900 | 0 | |||||||||||||||||||||||
DTY | 75D/36F(网络) | 白 | 山东荷泽 | 10900 | 10900 | 0 | |||||||||||||||||||||||
DTY | 100D/36F | 白 | 新诚化纤 | 10300 | 10300 | 0 | |||||||||||||||||||||||
DTY | 100D/36F | 白 | 江苏太仓 | 10400 | 10400 | 0 | |||||||||||||||||||||||
DTY | 100D/36F(网络) | 白 | 萧山叶茂 | 11100 | 11100 | 0 | |||||||||||||||||||||||
DTY | 100D/144F(网络) | 白 | 山东菏泽 | 11400 | 11400 | 0 | |||||||||||||||||||||||
DTY | 150D/48F | 白 | 嘉兴万佳 | 9400 | 9400 | 0 | |||||||||||||||||||||||
DTY | 200D/96F | 白 | 浙江恒逸 | 9000 | 9000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 嘉兴龙腾 | 8800 | 8800 | 0 | |||||||||||||||||||||||
FDY | 63D/24F | 白 | 宜兴华亚 | 8500 | 8500 | 0 | |||||||||||||||||||||||
FDY | 68D/24F | 白 | 吴江新民 | 8500 | 8500 | 0 | |||||||||||||||||||||||
FDY | 100D/48F | 白 | 桐乡新风鸣 | 8100 | 8200 | 100 | |||||||||||||||||||||||
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江新民 | 8900 | 8900 | 0 | |||||||||||||||||||||||
FDY大有光 | 50D/24F | 白 | 吴江辽吴 | 8900 | 8900 | 0 | |||||||||||||||||||||||
FDY大有光 | 50D/36F | 白 | 吴江方圆 | 9000 | 9000 | 0 | |||||||||||||||||||||||
FDY大有光 | 68D/24F | 白 | 无锡宏达 | 8500 | 8500 | 0 | |||||||||||||||||||||||
FDY大有光 | 75D/36F | 白 | 无锡恒昌 | 8400 | 8400 | 0 | |||||||||||||||||||||||
FDY大有光 | 108D/48F | 白 | 宜兴华亚 | 8100 | 8100 | 0 | |||||||||||||||||||||||
纱类(元/吨) | |||||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 21s | 白 | 10900 | 10900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 白 | 12000 | 12000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s | 白 | 13200 | 13200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T80/C20 21s | 白 | 15900 | 15900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T80/C20 32s | 白 | 17200 | 17200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T80/C20 45s | 白 | 18300 | 18300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T90/C10 21s | 一 | 白 | 15200 | 15200 | 0 | |||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T90/C10 45s | 一 | 白 | 17100 | 17100 | 0 | |||||||||||||||||||||||
坯布(元/米) | |||||||||||||||||||||||||||||
喷水半弹春亚纺 | 170T | 1.43 | 1.43 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
喷水半弹春亚纺 | 190T | 1.68 | 1.68 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 160T | 1.08 | 1.08 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
喷水涤塔夫 | 170T |
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|