7月7日,PTA09合约再度跌停,现货价下跌,MEG价格走势又是大跌,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势下调,CDP切片价格走势暂稳,聚酯瓶片价格平稳。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势均有向下调整。
受隔夜纽约原油期货暴跌以及加之PTA、MEG大跌的影响,涤丝市场上整体交易气氛与前两天相比出现明显下降。今天涤丝开盘报价小范围下跌的态势,主要集中在POY、FDY走跌行情,如POY150D/48F报7350元/T,大多数聚酯纺丝工厂涤丝报价暂稳,但是聚酯工厂实际成交时商谈价走货现象普遍存在。
目前上游聚酯原料价格下挫,下游企业购买力依然谨慎,纺织品传统盛夏淡季,下游织造开机率不足,聚酯工厂目前涤丝产销情况参差不齐。涤丝市场上己形成“上缺支撑、下减需求”的局面。其后市涤丝状况更令人堪忧。多数人士认为,短期内整体涤丝行情还将延续疲软向下调整的走势。
全棉纱价格走势个别品种呈"盘抑"态势,交易量仍集中在32s、40s,主要喷气锦棉系列生产需求较好。涤棉纱成交量不大,价格走势暂稳状态。人棉纱市场10s市场较为走俏,但是价格走势仍为调整状态。涤粘纱的40s/2交易量有升,价格走势尚无变化。纯涤纱行情继续呈现盘跌的态势,但是45s市场销售量尚可。涤纶短纤交易价格重心仍有下移,粘胶短纤价格坚挺上翘,目前均价分别跌入7300元/T、12800元/T左右。预计后市纱线行情继续以整理为主。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 7月6日 | 7月7日 | ± | |||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 4750 | 4600 | -150 | ||||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4720 | 4590 | -130 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 6750 | 6650 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 6740 | 6630 | -110 | |||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 12800 | 12700 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 14300 | 14200 | -100 | |||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 15300 | 15200 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 18100 | 18000 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 6800 | 6750 | -50 | |||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 6800 | 6750 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 8200 | 8100 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 7200 | 7050 | -150 | |||||||||||||||||||||||||||
2014年6月份预收价 | 7350 | 7350 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014年6月份结算价 | 7200 | 7200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 7300 | 7300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 7400 | 7400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 7350-7400 | 7300 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 12700 | 12800 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 15200 | 15200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 16100 | 16100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 13460 | 13460 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 8700-9300 | 8700-9300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 7250 | 7200 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 8900 | 8900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 18500 | 18400 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 15700 | 15700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 20300 | 20300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 21300 | 21300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 25400 | 25400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 15600 | 15600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 11800 | 11800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s | 12900 | 12900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
人棉纱 | 20s | 15900 | 15900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
人棉纱 | 30s | 16700 | 16700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
面、里料类(元/米) | |||||||||||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市场坯布价 |
上一条:常熟涤丝行情
下一条:国内各类轻纺原料行情
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|