7月29日,PTA现货价向上调整,MEG价格走势上升,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势均为调整,CDP切片价格走势不变,聚酯瓶片价格调整。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势均暂稳。
虽然隔原油反弹,但是由于聚酯工厂涤丝库存高企,今天涤丝价格行情继续零星下调,价格走势有50-200元/T幅度的跌势,绝大多数企业报价暂时不变,但是在实际成交仍有优惠走货现象。今天整体交易量略高于前几天,属于刚需月底要票补货需求。
目前下游织造厂家、加弹企业持有涤丝原料量不多,但是里料、面料市场上库存压力大,订单少,下游都为随用随购,使得涤丝的交易量难以持续有升,加上聚酯工厂自身涤丝产品库存压力偏大。预计近期内疲软涤丝行情将将延续,也不排除涤丝品种成交时还将有适度调整的趋势。
全棉纱整体行情个别震荡下滑走势,从品种销售来看,全棉纱21s.32s需求较好,其它规格较为清淡。混纺纱产品中涤棉纱个别规格价格略有下调。涤粘纱系列产品价格保持平稳,但是成交量不大。人棉纱行情表现平稳,30s交易量较大,市场上粘胶短纤价格走势盘整,目前均价在13200元/吨左右。纯涤纱行情偏弱状态,产品价格个别品种稍有下滑,市场上涤纶短纤呈稳中偏弱的态势,中心价格落在6850-6900元/吨左右。预计短期内纱线还将呈弱市调整的趋势。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 7月28日 | 7月29日 | ± | |||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 4550 | 4550 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4490 | 4520 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 6300 | 6300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 6250 | 6280 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 11500 | 11500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 13000 | 13000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 14000 | 14000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 16800 | 16800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 6300 | 6300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 6300 | 6300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 7700 | 7700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 6700 | 6700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2014年7月份预收价 | 7000 | 7000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2014年7月份结算价 | 6850 | 6850 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 6800 | 6800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 7000 | 7000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 6900 | 6850-6900 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 13200 | 13200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 15400 | 15400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 16300 | 16300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 13230 | 13230 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 8400-8800 | 8300-8700 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 6800 | 6750 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 8600 | 8550 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 17800 | 17600 | -200 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 15300 | 15300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 20100 | 20100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 21100 | 21100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 25100 | 25100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 15100 | 15100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 11200 | 11200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s | 12400 | 12400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
人棉纱 | 20s | 16000 | 16000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
人棉纱 | 30s | 16800 | 16800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
面、里料类(元/米) | |||||||||||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 | 市场坯布价 |
上一条:厦门力隆氨纶为40500元
下一条:张家港欣欣聚酯切片价格持稳
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|