8月8-9日,PTA现货价调整,MEG价格走势暂稳,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势均为盘整,CDP切片价格走势调整,聚酯瓶片价格调整。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格调整。
涤丝市场行情基本处于调整,涤丝市场上品种走势显得较零散。当地厂家涤丝产品产销率一般,估计在60-80%左右,个别纺丝厂甚至更低。价格方面,据悉,个别FDY工厂在星期六作了50元/T上调,星期天盛泽一厂POY、DTY个别品种价格下调,大多数聚酯工厂都以暂稳报价为主,但是实际成交时优惠出货的现象普遍。
目前下游织造形势略好于7月底,短期内上游聚合原料价格震荡调整,但是国际油价的走低,给涤丝市场上带来观望心态的主要因素之一,涤丝采购气氛普遍谨慎,而聚酯厂家为了涤丝力争出货优惠让价的动作成了常态,接下来聚酯厂家仍以出货跑量以为主。多数人士认为,短期内整体涤丝行情还将延续温吞的走势过程。
全棉纱个别品种价格稍有回调,从品种销售看,全棉纱的32s需求较好,主要用于喷气锦棉系列,其它规格交易较为一般化。混纺纱产品中,涤粘纱行情变化不大,涤棉纱系列产品价格保持平稳,成交量不大。纯涤纱行情表现平静,而且交易量不大。市场上涤纶短纤价格暂稳,最新市场中心价格在6900元/吨左右。预计后市纯涤纱将有盘整的趋势。人棉纱行情偏强,10s成交量回升,价格走势个别品种继续上移。粘胶短纤价格在13250元/吨左右,与周五价位相比持平。预计后市人棉纱行情将有适度调整的态势。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 8月7日 | 8月9日 | ± | ||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | ||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 4550 | 4550 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4474 | 4474 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 5800 | 5800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 5795 | 5795 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 11300 | 11300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 12700 | 12700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 13700 | 13700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 16500 | 16500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 6250 | 6250 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 6250 | 6250 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 7500 | 7500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 6650 | 6650 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
2015年8月份预收价 | 6900 | 6900 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
2015年7月份结算价 | 6850 | 6850 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 6800 | 6800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 7000 | 7000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 6900 | 6900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 13250 | 13250 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 15400 | 15400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 16300 | 16300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 13170 | 13170 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | ||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 8300-8500 | 8300-8500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 6700 | 6700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 8500 | 8500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 17400 | 17400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 15000 | 15000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 20000 | 20000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 21000 | 21000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 25100 | 25100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 15100 | 15100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 11100 | 11100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s | 12300 | 12300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
人棉纱 | 20s | 16000 | 16000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
人棉纱 | 30s | 16900 | 16900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
面、里料类(元/米) | ||||||||||||||||||||||||||||||
纯棉布 | 30*30 68*68 50" | 湖北 |
上一条:常熟涤丝行情
下一条:涤丝震荡调整
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|