涤丝市场行情基本处于调整,涤丝市场上品种走势显得较零散。当地厂家涤丝产品产销率一般,估计在60-80%左右,个别纺丝厂甚至更低。价格方面,据悉,个别FDY工厂在星期六作了50元/T上调,星期天盛泽一厂POY、DTY个别品种价格下调,大多数聚酯工厂都以暂稳报价为主,但是实际成交时优惠出货的现象普遍。
目前下游织造形势略好于7月底,短期内上游聚合原料价格震荡调整,但是国际油价的走低,给涤丝市场上带来观望心态的主要因素之一,涤丝采购气氛普遍谨慎,而聚酯厂家为了涤丝力争出货优惠让价的动作成了常态,接下来聚酯厂家仍以出货跑量以为主。多数人士认为,短期内整体涤丝行情还将延续温吞的走势过程。
品名 | 规格 | 颜色 | 等级 | 产地 | 08-09(元/吨) | ||||||||||||||||||||||
FDY | 40D/12F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10000 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 40D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 10500 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 45D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 9000 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8600 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓振辉 | 8600 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 太仓申久 | 8600 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8300 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8500 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8500 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8600 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8600 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8700 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8500 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8700 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/48F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8500 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8700 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8700 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 50D/72F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8700 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 吴江辽吴 | 8300 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 54D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8200 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 8200 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 55D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 56D/24F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8200 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8200 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 江苏华亚 | 8100 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8100 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 63D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8100 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 盛虹化纤 | 8200 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 66D/24F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8200 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 66D/48F | 白 | 优等 | 吴江新民 | 8300 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8400 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 68D/18F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8500 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 68D/48F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8600 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 龙腾化纤 | 8200 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 68D/24F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8200 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江一直纺大厂出厂价 | 8300 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 桐乡桐昆 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 辽吴化纤 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 吴江神鹰 | 8000 | ||||||||||||||||||||||
FDY | 75D/36F | 白 | 优等 | 绍兴亿丰 | 7800 | ||||||||||||||||||||||
FDY |
下一条:常熟涤丝行情
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|