9月23日,PTA现货价调整,MEG价格走势暂稳,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势偏弱调整,CDP切稳片价格走势调整,聚酯瓶片价格下滑。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势均为调整。
涤丝行情显得偏淡,成交情况也很一般,涤丝市场上成交品种参差不齐,价格走势方面,各地区部分POY、FDY品种价格出现下跌,目前POY150D/144F市场主流现款报6600元/吨左右,然而今天涤丝价格走势跌势靠前。
目前下游织造自身处在旺季时节,短期上游聚合原料价格偏弱震荡调整,给涤丝市场后续支撑动力不足,下游织造、加弹企业观望心理浓重,涤丝采购一度难以放量,而且聚酯厂家涤丝库存有增无减,为了力争出货优惠促销让价的动作依存,接下来聚酯纺丝化纤厂仍以出货跑量以为主。多数人士认为,后市整体涤丝行情还将延续弱市温吞的走势过程,但是不排除涤丝将有延续疲软下滑的趋势。
全棉纱价格走势偏弱,32s保持畅动销,J21s市场上销售尚可。涤棉纱行情平稳偏弱,价格走势呈盘整状态,但是涤棉纱65/3545s动销量较大。涤粘纱个别品种价格呈暂稳状态,其中,涤粘纱65/3532s动销量较大。纯涤纱个别产品价格仍有下移,目前纯涤纱45s的销量好于其他规格产品,涤纶短纤价格继续疲软下移。预计后市行情纯涤纱价格还将会有盘跌的趋势。人棉纱品种交易价继续向上调整,除了10s、30s出货尚可之外,其它规格品种交易量不大,市场上粘胶短纤价格处在坚挺状态。预计短期内人棉纱产品价格还将有调整的趋势。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 9月22日 | 9月23日 | ± | |||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 4500 | 4500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4470 | 4470 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 5500 | 5400 | -100 | ||||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 5470 | 5340 | -130 | |||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 11000 | 11100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 12200 | 12300 | 100 | |||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 13200 | 13300 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 16000 | 16100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 6050 | 6050 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 6100 | 6100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 7300 | 7300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 6350 | 6300 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||
2015年9月份预收价 | 6600 | 6600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年8月份结算价 | 6550 | 6550 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 6800 | 6800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 7000 | 7000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 6900 | 6850 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 14350 | 14350 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 15400 | 15400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 16300 | 16300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 12990 | 12990 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | |||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 8200-8500 | 8200-8500 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 6750 | 6650 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 8450 | 8450 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 16100 | 16000 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 14700 | 14700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 19800 | 19800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 21000 | 21000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 25000 | 25000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 15100 | 15100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 11200 | 11200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s |
下一条:亚洲PX市场价格保持坚挺
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|