10月14日,PTA现货价盘整,MEG价格走势持续下跌,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势均有下调,CDP切片价格走势盘整,聚酯瓶片价格下滑。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势均有向上调整。
涤丝市场行情处在偏弱温吞状态,涤丝市场观望气氛较浓,成交量处在中等水平,批量性交易几乎没有。虽然整体报价呈现勉强暂稳的局面,但是实际小批量成交以双方商谈为主,部分聚酯工厂小部分规格有走跌的态势。
目前涤丝市场上观望心态占据上风,从当地几家聚酯纺丝厂家获悉,产销率同比前几天下降,聚酯纺丝厂家库存压力并不大,但是短期成本支撑偏弱。因此笔者认为:其短期内涤丝行情走势维持弱市盘整的概率较大,后市丝价理性回调在所难免。
全棉纱行情呈"平稳偏弱"态势,交易量集中在32s、40s,主要喷气锦棉系列生产需求较好。涤粘纱的40s/2交易量有所上升,价格走势尚无变化。涤棉纱成交量不大,价格行情继续呈现盘整态势,人棉纱市场10s市场较为动销,价格走势平稳的状态。粘胶短纤价格盘整态势,目前均价在14500元/T。纯涤纱价格走势疲软,部分规格价格出现下滑,45s市场销售尚可。涤纶短纤价格走势偏软,目前均价在6900元/T下方,预计后市纯涤纱行情还将有适度调整的趋势。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 10月13日 | 10月14日 | ± | ||||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 4700 | 4700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4620 | 4620 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 5300 | 5250 | -50 | |||||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 5280 | 5200 | -80 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 11150 | 11200 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 12350 | 12400 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 13350 | 13400 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 16200 | 16200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 5950 | 5900 | -50 | ||||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 6000 | 5950 | -50 | ||||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 7300 | 7300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 6400 | 6350 | -50 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年10月份预收价 | 6550 | 6550 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015年9月份结算价 | 6400 | 6400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 6700 | 6700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 6900 | 6900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 6900 | 6900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 14500 | 14500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 13900 | 13900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 15000 | 15000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 12965 | 12965 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 8100-8400 | 8200-8400 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 6600 | 6600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 8300 | 8300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 15800 | 15800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 14400 | 14400 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 19800 | 19800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 21000 | 21000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 25000 | 25000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 15100 | 15100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 11200 | 11200 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s | 12200 |
上一条:涤纶短纤市场行情——报价平稳
下一条:全棉布成交量略升 价格稳中有跌
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|