12月5-6日,PTA现货价调整,MEG价格走势盘整,半光聚酯切片价格走势调整、有光聚酯切片价格走势下滑,CDP切片价格走势盘整,聚酯瓶片价格不变。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势均为暂稳。
涤纶长丝市场行情基本平稳偏弱,交易气氛较为平淡,涤丝市场上品种走势仍显得较零散,市场上成交品种参差不齐。价格走势重心小范围下调,例如,盛泽一主流工厂涤丝FDY产品有50元/吨下跌,另外,萧山、桐乡等地个别工厂涤丝的价格均有50-100元/T下调。虽然其它报价维持不变,但是实际成交时仍有优惠出货。
这段时间无论是织造厂家、加弹企业还是贸易商,对涤丝行情都表现出看淡心理,下游采购量偏弱,基本处在以产定量的谨慎原则,但是目前不管是织造厂家,还是加弹企业涤丝持有量减少,后期即将显现一轮补仓采购周期。预计下周涤纶长丝将呈现出一个“量回升”的趋势。
全棉纱的32s、21s依然动销,例如,全棉纱的32s目前主要用于喷气织造富贵纺面料,目前全棉纱价格走势继续向下调整。涤棉纱个别规格价格走势稍有下滑;涤粘纱行情呈暂稳状况,其中,涤粘纱65/3532s/2市场销售量放大明显。纯涤纱整体行情盘跌,目前纯涤纱45S的销量好于其他规格产品。涤纶短纤价格为偏弱状态,市场中心价在6550元/T左右。人棉纱10s、30s交易可以,而其它规格交易量偏少,价格走势个别品种盘抑。粘胶短纤价格走势呈暂稳状态,目前均价在13950元/T左右。预计后市纱线行情还将以适度调整为主。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 12月3日 | 12月6日 | ± | ||||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 4700 | 4700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4640 | 4640 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 4400 | 4400 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 4310 | 4310 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 10250 | 10250 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 11800 | 11800 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 12800 | 12800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 15100 | 15100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 5625 | 5625 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 5700 | 5700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 6700 | 6700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 6100 | 6100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
2015年12月份预收价 | 6200 | 6200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2015年11月份结算价 | 6100 | 6100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 6500 | 6500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 6700 | 6700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 6600 | 6600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 13950-14000 | 13950 | -50 | ||||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 12600 | 12600 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 13700 | 13700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 13090 | 13090 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 7900-8300 | 7900-8300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 6350 | 6350 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 8100 | 8100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 15500 | 15500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 14300 | 14300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 19450 | 19450 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 20500 | 20500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 24100 | 24100 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 14500 | 14500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 10500 | 10500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s | 11500 |
上一条:常熟涤丝行情
下一条:华西村短纤报价稳定
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|