1月9-10日,PTA现货价调整,MEG价格走势盘整,半光聚酯切片、有光聚酯切片价格走势调整,CDP切片价格走势暂稳,聚酯瓶片价格不变。腈纶短纤1.5D×38mm、腈纶毛条3D×102m2m价格均为调整,CPL、锦纶6切片价格走势均为调整。
涤纶长丝行情处在平稳状态,市场上交易量在中等偏下水平,涤纶长丝市场品种走势显得较零乱,涤纶长丝市场上报价整体维持平稳为主,例如,有光FDY75D/36F报价7900-7000元/T,POY150D/144F报价在6300元/吨。
目前下游布市转入淡季,织造工厂、加弹的企业采购有点谨慎,而聚酯纺丝厂家为了涤丝力争出货,但是聚酯工厂停车检修陆续增加,涤丝库存处在合理水平。因此,笔者认为,短期内涤纶长丝价格走势维持盘整的概率较大。
纱类行情基本处在调整之中,从品种交易看,全棉纱J21s、32s销量依然尚可,目前主要用于喷气织造生产锦棉、涤棉布。混纺纱产品中涤棉纱、涤粘纱系列个别产品价格稳中调整,但是成交量不大。纯涤纱45s交易量也可以,主要是用于生产涤棉里料系列,目前纯涤纱的价格走势坚挺,涤纶短纤价格走势稳定,涤纶短纤规格为1.4D×38mm的市场中心价格在6200元/吨左右。人棉纱市场10s市场动销,个别品种价格走势仍有下调,粘胶短纤价格盘整,市场中心价位在12350元/吨左右。预计后市人棉纱行情还有调整的趋势。
品名 | 规格 | 产地 | 交易方式说明 | 1月8日 | 1月10日 | ± | |||||||||||||||||||||||||||
化纤类(元/吨) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PTA | 国产 | 一般现款提货报价 | 4350 | 4350 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
一般现款提货成交价 | 4265 | 4265 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
MEG | 散装 | 市场一般出罐报价 | 4650 | 4650 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
散装 | 市场一般出罐成交价 | 4615 | 4615 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CPL | 纤维级 | 华东地区自提成交价 | 9500 | 9500 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
锦纶6切片 | 长丝级(常规纺) | 国产 | 市场成交价 | 11000 | 11000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
长丝级(高速纺) | 国产 | 市场成交价 | 12000 | 12000 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
锦纶66短纤 | 1.5D*38mm | 市场成交价 | 14300 | 14300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
聚脂切片 | 长丝级 | 半光 | 市场一般现款自提成交价 | 5350 | 5350 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
有光 | 市场一般现款自提成交价 | 5450 | 5450 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
CDP切片 | 6300 | 6300 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聚酯瓶片 | 市场一般送到成交价 | 5950 | 5950 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
2016年1月份预收价 | 5900 | 5900 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2015年12月份结算价 | 5700 | 5700 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶短纤 | 1.4D*38mm | 切片纺 | 江苏太仓市场 | 6200 | 6200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 市场送到成交价 | 6300 | 6300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
直纺 | 江浙市场均价 | 6200 | 6200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
粘胶短纤 | 1.5D*38mm | 国产 | 市场中心价 | 12350 | 12350 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
腈纶短纤 | 1.5D*38mm | 上海金山 | 市场中心价 | 12600 | 12600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
腈纶毛条 | 3D*102mm | 国产 | 市场中心价 | 13700 | 13700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
皮棉 | 329级 | 13050 | 13050 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纤维类、纱线类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
涤纶FDY | 50D/24F | 7500-7700 | 7500-7700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
涤纶POY | 150D/48F | 6120 | 6120 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
涤纶DTY | 150D/48F | 7700 | 7700 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
锦纶-6FDY | 70D | 14800 | 14800 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 21s | 14100 | 14100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | 32s | 19200 | 19200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J32s | 20200 | 20200 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯棉纱 | J40s | 23600 | 23600 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
涤棉纱 | T65/C35 32s | 14100 | 14000 | -100 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 32s | 10000 | 10000 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||
纯涤纱 | 45s | 11100 | 11100 |
上一条:织里坯布行情
下一条:涤丝价格小涨 纱线淡静波幅
网站备案/许可证号:浙ICP备11055134号-1 热线:0575-85751723 0575-85751780 在线QQ:672460491
专家热线:0575-85751757 传真:0575-85751700 版权所有:绍兴宝通网络科技有限公司 Copyright@ 2011-2013 bu114.cn Inc. All rights reserved. 宝通网络
|