产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉牛仔布 | 51’’7*7 68*38 | 毛边 | 8.55 |
全棉牛仔布 | 63’’7*7 68*38 3/1 | - | 9.50 |
全棉牛仔布 | 47’’10*7 70*42 3/1 | - | 7.86 |
全棉牛仔布 | 62.5’’7*7 68*38 | - | 10.03 |
全棉牛仔布 | 47’’10*10 70*40 | - | 7.00 |
全棉牛仔布 | 50’’10*7 70*38 | - | 8.00 |
简述:近来,该市场整体成交量持续微升,价格走势变化不大。从品种走势看,人棉布市场销量仍呈下滑势头,涤棉斜纹布市场成交量略有上升。预计后市棉布城整体交易量还将有放大趋势,而价格走势以平稳为主。
|
|||||||||||||||