产品名称 | 规格 | 等级/包装 | 价格 |
全棉灯芯绒 | 47’’12*17 64*128 | 8条 11条 | 8.25 |
全棉灯芯绒 | 63’’12*17 64*128 | 8条11条 | 10.70 |
全棉灯芯绒 | 47’’16*20 44*134 | 16条 | 8.00 |
全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*134 | 11条 | 8.30 |
全棉灯芯绒 | 63’’16*20 44*134 | 16条 | 10.15 |
全棉灯芯绒 | 47’’21*21 58*150 | 21条 | 8.42 |
全棉灯芯绒 | 47’’40*40 77*177 | 21条 | 8.45 |
全棉灯芯绒 | 63’’40*40 77*177 | 21条 | 10.20 |
全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×16+70D 51×134 | 16条 | 9.18-9.40 |
全棉弹力灯芯绒 | 63" 16×12+70D 51×134 | 14条 | 9.78-9.90 |
简述:近来,织里棉布城全棉布价格平稳,市场灯芯绒的16条、21条规格和拉绒布动销量放大,主要是织里童装企业购买力有升。从目前棉布城行情分析看,整个市场交易以“冬料”为主体,并且配合当地的童装厂家需求。预计下周棉布城童装类面料交易量将良好态势。
|
|||||||||||||||